[上市]

2402 毅嘉-資產負債表

資產負債表

2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4
資產 126.48 119.54 114.26 101.17 105.46 99.90 97.23 98.49
 流動資產 82.33 75.97 70.79 64.06 69.58 64.91 62.99 66.56
  現金及約當現金 24.49 22.91 22.04 18.02 21.38 19.33 19.00 17.95
  應收票據淨額 - - - - 0.0000 - - 0.0000
  應收帳款淨額 39.25 35.09 32.11 33.02 35.37 31.37 28.64 32.32
  存貨 12.20 11.85 10.77 10.97 10.88 10.79 11.75 13.70
 非流動資產 44.15 43.57 43.47 37.11 35.88 34.99 34.24 31.93
  不動產、廠房及設備 23.94 24.50 24.22 23.57 23.99 23.03 24.35 24.14
  使用權資產 3.06 2.89 2.88 1.18 1.24 1.21 1.26 1.27
  投資性不動產淨額 3.80 3.83 3.83 3.82 3.86 3.84 3.02 3.03
負債 59.14 54.08 52.44 39.10 42.44 41.41 38.96 37.78
 流動負債 49.96 50.16 48.23 34.71 39.77 38.43 35.68 32.17
  短期借款 23.43 19.95 20.30 8.97 10.37 10.26 8.87 8.87
  應付短期票券 - - - - 0.0000 - 0.0000 -
  合約負債 0.0423 0.0364 0.0279 0.0667 0.1419 0.1671 0.1870 0.1705
  應付帳款 21.43 20.23 17.87 19.07 20.79 17.06 16.99 19.60
  租賃負債 1.06 1.54 1.51 0.0214 0.0213 0.0212 0.0244 0.0276
 非流動負債 9.18 3.92 4.21 4.39 2.68 2.98 3.28 5.61
  長期借款 9.00 3.75 4.03 4.22 2.51 2.79 3.07 5.36
  租賃負債 0.0078 0.0147 0.0215 0.0162 0.0216 0.0270 0.0323 0.0376
權益 67.34 65.46 61.82 62.07 63.02 58.48 58.27 60.71
 股本 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
  普通股股本 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
 資本公積 21.52 21.52 20.86 20.86 20.86 20.87 20.54 20.54
 保留盈餘 16.28 13.97 12.16 14.85 13.44 11.71 10.52 13.12
 其他權益 -0.5653 -0.1428 -0.7565 -3.20 -0.8315 -3.23 -1.92 -2.09
 庫藏股票 -0.6397 -0.6397 -1.20 -1.20 -1.20 -1.61 -1.61 -1.61
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。