[上市]
2404 漢唐-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 691.84 | 675.99 | 593.95 | 466.32 | 450.65 | 520.00 | 500.18 | 464.64 |
| 流動資產 | 651.73 | 636.47 | 554.22 | 425.47 | 409.44 | 482.04 | 459.90 | 424.13 |
| 現金及約當現金 | 230.96 | 251.41 | 154.48 | 116.49 | 72.47 | 105.30 | 94.23 | 93.86 |
| 合約資產 | 86.13 | 74.50 | 58.69 | 48.86 | 84.84 | 154.88 | 166.17 | 143.34 |
| 應收票據淨額 | 0.0218 | 0.0149 | 0.2019 | 0.4570 | 0.3692 | 0.5958 | 0.5873 | 1.56 |
| 應收帳款淨額 | 119.04 | 135.19 | 98.55 | 56.59 | 84.31 | 74.15 | 61.94 | 70.56 |
| 存貨 | 0.1849 | 0.2165 | 0.2468 | 0.3424 | 0.2923 | 0.3283 | 0.2729 | 0.2437 |
| 預付款項 | 19.13 | 21.16 | 22.67 | 20.51 | 16.69 | 11.56 | 12.36 | 12.98 |
| 非流動資產 | 40.11 | 39.52 | 39.72 | 40.85 | 41.22 | 37.96 | 40.28 | 40.51 |
| 採用權益法之投資 | 8.22 | 8.41 | 8.44 | 8.15 | 7.85 | 8.31 | 8.19 | 8.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 13.44 | 13.23 | 13.49 | 13.44 | 13.52 | 13.60 | 13.67 | 13.69 |
| 使用權資產 | 2.72 | 2.93 | 3.01 | 3.21 | 3.30 | 1.46 | 1.60 | 1.74 |
| 無形資產 | 0.1627 | 0.1876 | 0.1889 | 0.2180 | 0.1433 | 0.1512 | 0.1308 | 0.1378 |
| 負債 | 532.22 | 548.94 | 477.62 | 316.91 | 320.29 | 410.91 | 401.36 | 340.36 |
| 流動負債 | 523.46 | 540.34 | 467.92 | 306.93 | 307.98 | 400.92 | 391.42 | 330.72 |
| 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.76 | 68.24 | 41.40 | 32.30 |
| 合約負債 | 400.66 | 372.35 | 303.05 | 202.11 | 216.64 | 193.69 | 207.18 | 194.02 |
| 應付票據 | 0.2567 | 0.1092 | 0.1828 | 0.4302 | 0.2589 | 0.0994 | 0.1123 | 0.0907 |
| 應付帳款 | 94.42 | 83.18 | 76.36 | 75.89 | 62.20 | 77.17 | 78.89 | 83.12 |
| 租賃負債 | 1.31 | 1.25 | 1.12 | 1.09 | 1.02 | 0.4681 | 0.5430 | 0.6354 |
| 非流動負債 | 8.75 | 8.60 | 9.70 | 9.98 | 12.31 | 9.99 | 9.94 | 9.64 |
| 租賃負債 | 1.32 | 1.59 | 1.76 | 1.98 | 2.10 | 0.8181 | 0.8935 | 0.9440 |
| 權益 | 159.62 | 127.05 | 116.32 | 149.41 | 130.36 | 109.09 | 98.82 | 124.29 |
| 股本 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 |
| 普通股股本 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 19.06 |
| 資本公積 | 4.67 | 4.66 | 4.66 | 4.65 | 4.65 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
| 保留盈餘 | 132.54 | 102.16 | 88.18 | 121.10 | 101.12 | 83.62 | 71.69 | 98.35 |
| 其他權益 | 4.18 | 2.25 | 5.77 | 6.26 | 5.95 | 5.14 | 6.90 | 5.84 |
| 庫藏股票 | -3.83 | -3.83 | -3.83 | -3.83 | -3.83 | -5.74 | -5.74 | -5.74 |
| 非控制權益 | 3.00 | 2.73 | 2.47 | 2.16 | 3.41 | 3.22 | 3.13 | 3.00 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。