[上市]
2409 友達-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 3,820.23 | 3,928.69 | 3,834.71 | 3,868.41 | 4,248.11 |
| 流動資產 | 1,381.29 | 1,381.31 | 1,442.11 | 1,401.77 | 1,920.26 |
| 現金及約當現金 | 556.17 | 684.47 | 839.69 | 806.13 | 799.45 |
| 應收票據淨額 | 0.6512 | 0.1230 | 0.5524 | 0.0537 | 0.8058 |
| 應收帳款淨額 | 342.11 | 252.27 | 227.43 | 186.15 | 590.13 |
| 存貨 | 362.13 | 338.11 | 290.03 | 302.64 | 344.89 |
| 預付款項 | 26.79 | 31.64 | 26.55 | - | - |
| 非流動資產 | 2,438.94 | 2,547.39 | 2,392.60 | 2,466.64 | 2,327.85 |
| 採用權益法之投資 | 136.81 | 262.43 | 293.84 | 317.44 | 254.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,601.04 | 1,662.44 | 1,711.73 | 1,788.34 | 1,712.22 |
| 使用權資產 | 85.51 | 98.69 | 97.71 | 98.00 | 106.38 |
| 投資性不動產淨額 | 14.85 | 11.73 | 13.21 | 13.93 | 14.38 |
| 無形資產 | 232.28 | 194.18 | 112.69 | 113.96 | 117.57 |
| 負債 | 2,181.82 | 2,330.96 | 2,181.13 | 1,954.30 | 1,868.45 |
| 流動負債 | 1,235.28 | 1,093.12 | 945.75 | 971.68 | 1,237.55 |
| 短期借款 | 96.98 | 34.66 | 2.63 | 1.28 | 0.4532 |
| 應付票據 | 0.0464 | 0.1373 | 3.70 | 0.0000 | 0.6355 |
| 應付帳款 | 470.25 | 481.06 | 430.64 | 414.80 | 545.11 |
| 租賃負債 | 8.11 | 7.93 | 6.44 | 5.83 | 5.35 |
| 非流動負債 | 946.55 | 1,237.84 | 1,235.38 | 982.62 | 630.90 |
| 長期借款 | 762.56 | 1,020.21 | 1,015.25 | 729.31 | 378.21 |
| 租賃負債 | 75.74 | 86.57 | 86.84 | 86.62 | 91.91 |
| 權益 | 1,638.41 | 1,597.73 | 1,653.58 | 1,914.11 | 2,379.66 |
| 股本 | 754.71 | 766.79 | 769.94 | 769.94 | 962.42 |
| 普通股股本 | 754.71 | 766.79 | 769.94 | 769.94 | 962.42 |
| 資本公積 | 458.73 | 482.76 | 549.99 | 619.42 | 600.57 |
| 保留盈餘 | 348.63 | 286.99 | 319.00 | 500.79 | 806.70 |
| 其他權益 | -42.08 | -3.56 | -44.85 | -36.20 | -47.43 |
| 庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | -2.40 | -2.96 | -4.39 |
| 非控制權益 | 118.41 | 64.75 | 61.90 | 63.12 | 61.79 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。