[上市]
2413 環科-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 48.49 | 55.45 | 49.23 | 46.12 | 47.75 |
流動資產 | 32.37 | 38.44 | 29.50 | 27.22 | 28.69 |
現金及約當現金 | 7.24 | 6.27 | 5.82 | 9.38 | 6.86 |
應收票據淨額 | 0.0045 | 0.1174 | 0.0322 | 0.0509 | 0.0416 |
應收帳款淨額 | 5.63 | 8.53 | 7.03 | 6.89 | 6.05 |
存貨 | 18.23 | 20.54 | 15.40 | 9.87 | 9.47 |
預付款項 | 0.2059 | 0.3341 | 0.4007 | 0.2893 | 0.3378 |
非流動資產 | 16.12 | 17.00 | 19.73 | 18.90 | 19.06 |
採用權益法之投資 | 0.6727 | 0.1327 | 0.1363 | 0.1211 | 0.1648 |
不動產、廠房及設備 | 10.16 | 11.00 | 11.43 | 11.91 | 12.20 |
使用權資產 | 0.5769 | 0.6714 | 0.6282 | 0.6374 | 0.7919 |
投資性不動產淨額 | 1.16 | 0.8610 | 0.8610 | 0.6995 | 0.6995 |
無形資產 | 0.1609 | 0.1087 | 0.1209 | 0.1483 | 0.2294 |
負債 | 28.30 | 35.08 | 30.65 | 30.22 | 32.11 |
流動負債 | 18.58 | 26.35 | 17.97 | 14.80 | 24.95 |
短期借款 | 2.28 | 2.41 | 2.00 | 1.20 | 9.21 |
應付短期票券 | 0.7994 | 0.4495 | 0.7997 | 0.0000 | 2.42 |
合約負債 | 0.6021 | 2.31 | 0.9179 | 0.4773 | 0.3769 |
應付票據 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0158 | 0.0153 | 0.0307 |
應付帳款 | 6.87 | 9.41 | 6.72 | 6.87 | 5.29 |
租賃負債 | 0.0660 | 0.0672 | 0.0613 | 0.0763 | 0.1248 |
非流動負債 | 9.73 | 8.73 | 12.68 | 15.42 | 7.16 |
長期借款 | 9.12 | 8.09 | 11.65 | 14.55 | 6.32 |
租賃負債 | 0.0630 | 0.0851 | 0.0357 | 0.0114 | 0.0760 |
權益 | 20.19 | 20.37 | 18.59 | 15.89 | 15.64 |
股本 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |
普通股股本 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |
資本公積 | 3.73 | 3.73 | 3.70 | 3.69 | 3.70 |
保留盈餘 | 7.31 | 7.28 | 3.54 | 2.32 | 2.52 |
其他權益 | -3.53 | -3.33 | -1.35 | -2.82 | -3.35 |
庫藏股票 | -0.0615 | -0.0615 | -0.0615 | -0.0615 | - |
非控制權益 | 0.0063 | 0.0107 | 0.0158 | 0.0216 | 0.0351 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。