[上市]

2414 精技-資產負債表

2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2
資產 85.85 81.61 92.27 91.42 89.97 100.08 109.30 94.33
 流動資產 67.67 63.33 73.82 72.71 71.37 81.38 90.56 75.59
  現金及約當現金 7.28 6.00 5.87 7.20 6.55 10.86 7.86 7.91
  合約資產 0.1680 0.1202 0.0607 0.0728 0.0680 0.0180 0.0970 0.0352
  應收票據淨額 0.9088 1.79 1.10 1.58 1.59 2.63 2.39 1.42
  應收帳款淨額 34.15 33.78 39.80 38.15 37.39 45.19 51.02 38.95
  存貨 19.67 16.19 21.56 19.73 20.28 21.40 25.08 23.28
  預付款項 0.8071 1.10 0.7284 1.55 1.25 0.9950 1.39 1.33
 非流動資產 18.18 18.28 18.45 18.72 18.60 18.70 18.74 18.74
  不動產、廠房及設備 13.83 13.93 13.98 14.02 14.03 13.90 13.93 13.93
  使用權資產 0.7925 0.8636 0.8594 0.8729 0.8588 0.9100 0.9863 0.7975
  投資性不動產淨額 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000
  無形資產 0.6624 0.5244 0.4151 0.4427 0.4029 0.3996 0.4302 0.4411
負債 43.67 40.30 51.71 52.09 47.39 58.51 68.41 55.32
 流動負債 41.13 37.52 48.76 49.06 44.20 55.14 64.85 51.60
  短期借款 6.87 7.48 12.48 10.86 8.80 15.07 21.30 8.59
  應付短期票券 0.5000 0.0000 1.80 0.0000 2.80 5.10 6.90 0.5000
  合約負債 1.30 1.31 1.11 1.21 1.19 1.42 1.31 1.28
  應付票據 0.0171 0.0338 0.0336 0.0335 0.0495 0.0965 0.0847 0.0399
  應付帳款 21.47 17.44 22.73 21.43 20.48 21.84 24.83 26.52
  租賃負債 0.3127 0.3304 0.3688 0.3401 0.3261 0.3320 0.3456 0.2746
 非流動負債 2.55 2.78 2.95 3.03 3.19 3.37 3.57 3.72
  長期借款 0.4932 0.5659 0.6384 0.7104 0.7818 0.8527 0.9237 0.9942
  租賃負債 0.6227 0.6740 0.6451 0.6837 0.6795 0.7373 0.8037 0.6735
權益 42.17 41.31 40.56 39.33 42.58 41.57 40.88 39.01
 股本 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17
  普通股股本 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17
 資本公積 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96
 保留盈餘 12.30 11.39 10.53 9.51 12.58 11.59 10.91 9.34
 其他權益 -0.0762 -0.0901 -0.0520 -0.0897 -0.0966 -0.0926 -0.0740 -0.1288
 非控制權益 10.82 10.88 10.95 10.77 10.96 10.94 10.91 10.66
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。