[上市]
2425 承啟-資產負債表
資產負債表
| 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 66.56 | 50.36 | 44.45 | 43.61 | 46.05 | 41.56 | 37.81 | 39.27 |
| 流動資產 | 64.77 | 48.55 | 42.69 | 41.72 | 44.18 | 39.84 | 36.38 | 37.81 |
| 現金及約當現金 | 9.55 | 9.20 | 9.55 | 9.02 | 12.79 | 11.71 | 10.23 | 11.54 |
| 應收票據淨額 | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 應收帳款淨額 | 2.30 | 2.43 | 2.20 | 2.26 | 2.33 | 2.11 | 2.45 | 2.25 |
| 存貨 | 0.9809 | 0.4678 | 2.06 | 0.2472 | 1.29 | 0.5663 | 1.11 | 1.01 |
| 預付款項 | 0.0292 | 0.0579 | 0.0282 | 0.0262 | 0.0320 | 0.0324 | 0.0412 | 0.0198 |
| 非流動資產 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.89 | 1.87 | 1.72 | 1.44 | 1.46 |
| 採用權益法之投資 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 不動產、廠房及設備 | 0.2527 | 0.2802 | 0.2981 | 0.3152 | 0.3467 | 0.3738 | 0.4040 | 0.2956 |
| 使用權資產 | 0.2107 | 0.2052 | 0.2312 | 0.2442 | 0.2739 | 0.1195 | 0.1458 | 0.1712 |
| 無形資產 | 0.0245 | 0.0289 | 0.0335 | 0.0384 | 0.0433 | 0.0373 | 0.0416 | 0.0426 |
| 負債 | 36.32 | 21.64 | 17.14 | 17.46 | 16.77 | 13.06 | 10.73 | 12.36 |
| 流動負債 | 35.31 | 20.71 | 16.26 | 16.64 | 15.95 | 12.38 | 10.25 | 11.93 |
| 短期借款 | 0.0000 | - | 0.2260 | 0.0000 | 0.2510 | 0.0000 | 0.0000 | 1.60 |
| 合約負債 | 0.0022 | 0.0010 | 0.1510 | 0.0174 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0055 | 0.0010 |
| 應付票據 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 |
| 應付帳款 | 0.9451 | 0.9005 | 1.05 | 0.8223 | 1.62 | 1.21 | 1.24 | 1.49 |
| 租賃負債 | 0.1002 | 0.0927 | 0.0963 | 0.0985 | 0.1085 | 0.0690 | 0.0833 | 0.0978 |
| 非流動負債 | 1.02 | 0.9217 | 0.8826 | 0.8284 | 0.8263 | 0.6837 | 0.4827 | 0.4316 |
| 租賃負債 | 0.1147 | 0.1165 | 0.1386 | 0.1498 | 0.1695 | 0.0551 | 0.0678 | 0.0788 |
| 權益 | 30.24 | 28.73 | 27.30 | 26.14 | 29.28 | 28.50 | 27.08 | 26.91 |
| 股本 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 普通股股本 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| 資本公積 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
| 保留盈餘 | 14.99 | 14.40 | 13.79 | 13.31 | 15.14 | 14.83 | 14.08 | 14.13 |
| 其他權益 | 0.4372 | 0.1868 | -0.3134 | -0.6193 | 0.2065 | 0.0518 | -0.1689 | -0.1963 |
| 非控制權益 | 5.16 | 4.49 | 4.17 | 3.80 | 4.28 | 3.97 | 3.52 | 3.33 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。