[上市]
2462 良得電-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 59.87 | 59.95 | 58.70 | 54.58 | 54.49 | 48.20 | 48.63 | 49.25 |
流動資產 | 33.76 | 34.62 | 34.65 | 31.70 | 32.16 | 27.63 | 28.17 | 29.21 |
現金及約當現金 | 6.79 | 7.51 | 7.98 | 7.02 | 6.66 | 6.31 | 5.65 | 4.76 |
應收票據淨額 | 0.5377 | 0.5391 | 0.6133 | 0.2751 | 0.4282 | 0.2507 | 0.4188 | 0.4761 |
應收帳款淨額 | 17.03 | 16.09 | 14.83 | 15.83 | 16.08 | 13.83 | 14.54 | 16.06 |
存貨 | 7.12 | 8.27 | 7.85 | 6.69 | 6.98 | 5.81 | 6.79 | 7.37 |
預付款項 | 1.34 | 1.41 | 2.50 | 1.10 | 1.31 | 0.8658 | 0.3074 | 0.1539 |
非流動資產 | 26.12 | 25.33 | 24.06 | 22.88 | 22.33 | 20.57 | 20.46 | 20.04 |
採用權益法之投資 | 2.14 | 2.08 | 2.02 | 1.93 | 1.93 | 1.83 | 1.85 | 1.81 |
不動產、廠房及設備 | 10.46 | 18.61 | 17.61 | 16.39 | 15.73 | 14.03 | 14.13 | 13.73 |
使用權資產 | 2.03 | 2.45 | 2.46 | 2.39 | 2.51 | 2.45 | 2.03 | 2.03 |
投資性不動產淨額 | 9.90 | 1.48 | 1.49 | 1.58 | 1.75 | 1.82 | 1.90 | 2.01 |
無形資產 | 0.2080 | 0.2234 | 0.0244 | 0.0183 | 0.0157 | 0.0160 | 0.0171 | 0.0179 |
負債 | 28.63 | 28.73 | 26.78 | 24.00 | 24.95 | 21.23 | 21.74 | 22.41 |
流動負債 | 21.84 | 22.54 | 20.54 | 18.10 | 17.72 | 18.06 | 18.36 | 19.89 |
短期借款 | 7.29 | 4.86 | 4.82 | 3.47 | 4.18 | 6.76 | 6.76 | 6.90 |
應付票據 | 0.0145 | 0.0212 | 0.0311 | 0.0296 | 0.0151 | 0.0416 | 0.0195 | 0.0184 |
應付帳款 | 5.43 | 5.61 | 6.52 | 5.61 | 5.65 | 4.44 | 5.04 | 6.15 |
租賃負債 | 0.0021 | 0.0037 | 0.0069 | 0.0103 | 0.0126 | 0.0148 | 0.0153 | 0.0150 |
非流動負債 | 6.80 | 6.19 | 6.24 | 5.90 | 7.23 | 3.16 | 3.38 | 2.52 |
應付公司債 | 2.60 | 2.59 | 2.57 | 2.56 | 3.76 | - | - | - |
長期借款 | 3.82 | 3.11 | 3.31 | 3.05 | 2.95 | 2.73 | 3.00 | 2.16 |
租賃負債 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0021 | 0.0037 | 0.0069 | 0.0108 |
權益 | 31.24 | 31.22 | 31.92 | 30.57 | 29.54 | 26.97 | 26.89 | 26.84 |
股本 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 14.62 | 14.62 | 14.19 | 14.19 |
普通股股本 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 14.62 | 14.62 | 14.19 | 14.19 | 14.19 |
債券換股權利證書 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | - | - | - |
資本公積 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 2.93 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
保留盈餘 | 13.97 | 13.79 | 14.66 | 14.00 | 13.85 | 12.14 | 12.19 | 12.15 |
其他權益 | -1.68 | -1.53 | -1.70 | -2.38 | -1.69 | -2.34 | -2.05 | -2.06 |
庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3814 | -0.3814 | -0.3814 | -0.3814 |
非控制權益 | 0.1962 | 0.2045 | 0.2081 | 0.2015 | 0.2102 | 0.2024 | 0.2089 | 0.2089 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。