[上市]
2484 希華-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 52.75 | 56.79 | 58.96 | 46.00 | 39.33 |
流動資產 | 25.85 | 29.29 | 25.87 | 19.10 | 18.38 |
現金及約當現金 | 10.06 | 13.30 | 7.63 | 4.70 | 6.09 |
應收票據淨額 | 0.0010 | 0.0423 | 0.0464 | 0.0387 | 0.0534 |
應收帳款淨額 | 6.00 | 5.52 | 7.73 | 6.23 | 5.89 |
存貨 | 9.21 | 9.58 | 8.09 | 6.73 | 5.22 |
預付款項 | 0.0444 | 0.0499 | 0.0513 | 0.1887 | 0.0838 |
非流動資產 | 26.90 | 27.51 | 33.10 | 26.89 | 20.94 |
採用權益法之投資 | 2.06 | 1.95 | 1.78 | 4.05 | 3.85 |
不動產、廠房及設備 | 15.08 | 16.42 | 15.78 | 13.30 | 10.81 |
使用權資產 | 1.08 | 1.35 | 1.28 | 0.5299 | 0.3749 |
投資性不動產淨額 | 0.5185 | 0.5356 | 1.09 | 1.37 | 1.40 |
無形資產 | 0.4992 | 0.5860 | 0.6778 | 0.8134 | 0.9621 |
負債 | 11.85 | 15.76 | 18.91 | 14.60 | 9.93 |
流動負債 | 7.48 | 7.59 | 7.36 | 6.23 | 4.42 |
短期借款 | - | - | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 |
合約負債 | 0.0829 | 0.1806 | 0.2911 | 0.0227 | 0.0364 |
應付票據 | 0.0640 | 0.0960 | 0.1570 | 0.0560 | 0.1649 |
應付帳款 | 1.92 | 1.42 | 2.84 | 3.19 | 1.94 |
租賃負債 | 0.2898 | 0.2974 | 0.2393 | 0.0761 | 0.0336 |
非流動負債 | 4.37 | 8.18 | 11.56 | 8.37 | 5.50 |
長期借款 | 1.63 | 5.31 | 7.29 | 5.74 | 3.49 |
租賃負債 | 0.7575 | 1.10 | 1.13 | 0.4599 | 0.3439 |
權益 | 40.90 | 41.03 | 40.05 | 31.40 | 29.40 |
股本 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 |
普通股股本 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 |
資本公積 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.88 | 8.88 |
保留盈餘 | 13.94 | 14.81 | 9.38 | 5.31 | 5.24 |
其他權益 | 2.92 | 2.18 | 6.63 | 1.18 | -0.7462 |
非控制權益 | 0.0645 | 0.0671 | 0.0689 | 0.0729 | 0.0746 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。