[上市]
2509 全坤建-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 112.90 | 113.78 | 102.54 | 96.48 | 96.06 | 92.34 | 86.36 | 83.76 |
流動資產 | 85.51 | 85.78 | 74.37 | 69.29 | 68.93 | 65.86 | 60.11 | 57.32 |
現金及約當現金 | 10.88 | 9.41 | 9.62 | 9.44 | 12.11 | 13.31 | 14.22 | 15.57 |
應收票據淨額 | 0.1670 | 0.1582 | 0.0021 | 0.0145 | 0.0277 | 0.0884 | 0.0607 | 0.0114 |
應收帳款淨額 | 0.2751 | 0.2270 | 0.2100 | 0.1571 | 0.3091 | 0.2394 | 0.2223 | 0.1834 |
存貨 | 45.80 | 48.58 | 48.77 | 45.79 | 42.09 | 38.50 | 34.58 | 30.47 |
預付款項 | 2.38 | 2.88 | 2.74 | 2.01 | 2.81 | 2.66 | 2.30 | 2.33 |
非流動資產 | 27.40 | 28.01 | 28.18 | 27.19 | 27.13 | 26.49 | 26.25 | 26.43 |
不動產、廠房及設備 | 2.11 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.11 |
使用權資產 | 0.0486 | 0.0569 | 0.0652 | 0.0735 | 0.0649 | 0.0291 | 0.0938 | 0.1083 |
投資性不動產淨額 | 22.03 | 22.65 | 22.46 | 21.78 | 22.95 | 22.35 | 22.03 | 22.33 |
無形資產 | 0.0155 | 0.0172 | 0.0169 | 0.0129 | 0.0145 | 0.0107 | 0.0119 | 0.0117 |
負債 | 67.15 | 68.16 | 58.19 | 52.67 | 50.46 | 47.05 | 41.08 | 37.87 |
流動負債 | 55.37 | 56.04 | 46.20 | 41.08 | 38.08 | 35.27 | 29.49 | 26.14 |
短期借款 | 25.86 | 25.34 | 27.83 | 23.34 | 23.47 | 21.74 | 18.49 | 15.99 |
應付短期票券 | 1.75 | 1.55 | 1.40 | 2.20 | 1.40 | 2.19 | 2.20 | 2.20 |
合約負債 | 20.85 | 19.30 | 11.71 | 10.65 | 8.78 | 7.14 | 5.24 | 4.29 |
應付票據 | 2.45 | 3.58 | 1.70 | 1.73 | 1.62 | 1.64 | 1.21 | 1.35 |
應付帳款 | 1.43 | 2.03 | 1.53 | 1.49 | 1.45 | 1.36 | 1.27 | 1.22 |
租賃負債 | 0.0307 | 0.0315 | 0.0322 | 0.0330 | 0.0263 | 0.0150 | 0.0441 | 0.0503 |
非流動負債 | 11.78 | 12.12 | 11.99 | 11.59 | 12.38 | 11.78 | 11.59 | 11.73 |
長期借款 | 11.75 | 12.08 | 11.94 | 11.49 | 12.10 | 11.71 | 11.48 | 11.60 |
租賃負債 | 0.0185 | 0.0260 | 0.0335 | 0.0409 | 0.0389 | 0.0143 | 0.0502 | 0.0583 |
權益 | 45.76 | 45.62 | 44.35 | 43.81 | 45.60 | 45.29 | 45.28 | 45.89 |
股本 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 |
普通股股本 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 |
資本公積 | 5.38 | 5.38 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.36 | 5.36 |
保留盈餘 | 14.00 | 13.11 | 12.07 | 12.64 | 13.40 | 13.92 | 14.56 | 15.09 |
其他權益 | 0.1321 | 0.8345 | 0.6722 | -0.3769 | 0.4925 | -0.1944 | -0.7504 | -0.6939 |
非控制權益 | 3.79 | 3.84 | 3.78 | 3.72 | 3.89 | 3.74 | 3.66 | 3.67 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。