[上市]
2514 龍邦-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 389.06 | 397.59 | 408.20 | 258.52 | 244.85 |
| 流動資產 | 149.76 | 162.20 | 176.12 | 99.48 | 117.68 |
| 現金及約當現金 | 26.35 | 56.75 | 27.48 | 9.79 | 12.94 |
| 合約資產 | 21.01 | 16.71 | 34.54 | 26.50 | 32.64 |
| 應收票據淨額 | 3.30 | 3.85 | 5.13 | 2.17 | 3.26 |
| 應收帳款淨額 | 19.45 | 12.05 | 14.12 | 5.92 | 9.35 |
| 存貨 | 44.15 | 36.03 | 54.57 | 39.66 | 38.56 |
| 非流動資產 | 239.31 | 235.39 | 232.08 | 159.04 | 127.17 |
| 採用權益法之投資 | 3.45 | 3.24 | 3.19 | 74.06 | 43.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 108.89 | 127.05 | 121.14 | 56.34 | 55.66 |
| 使用權資產 | 0.2652 | 0.2769 | 0.3436 | 0.6182 | 0.7159 |
| 投資性不動產淨額 | 38.58 | 21.22 | 32.55 | 18.27 | 18.19 |
| 無形資產 | 1.27 | 1.20 | 7.23 | 0.8510 | 0.8673 |
| 負債 | 179.06 | 194.56 | 209.41 | 151.65 | 142.14 |
| 流動負債 | 101.15 | 129.39 | 157.09 | 104.19 | 100.21 |
| 短期借款 | 16.24 | 20.94 | 24.91 | 44.67 | 40.72 |
| 應付短期票券 | 3.04 | 18.97 | 20.96 | 5.99 | 9.82 |
| 合約負債 | 37.16 | 40.97 | 39.62 | 8.54 | 5.81 |
| 應付票據 | 0.1051 | 1.23 | 13.57 | 9.02 | 13.36 |
| 應付帳款 | 30.07 | 27.86 | 18.97 | 20.47 | 22.43 |
| 租賃負債 | 0.1134 | 0.1494 | 0.1112 | 0.2037 | 0.1968 |
| 非流動負債 | 77.92 | 65.17 | 52.32 | 47.46 | 41.93 |
| 應付公司債 | - | - | - | - | 0.0000 |
| 長期借款 | 26.31 | 14.83 | 6.35 | 18.44 | 13.39 |
| 租賃負債 | 0.0523 | 0.0161 | 0.1248 | 0.4147 | 0.5249 |
| 權益 | 210.00 | 203.03 | 198.79 | 106.87 | 102.71 |
| 股本 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 |
| 普通股股本 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 | 39.47 |
| 資本公積 | 2.25 | 2.01 | 1.78 | 1.79 | 1.74 |
| 保留盈餘 | 92.86 | 86.37 | 81.20 | 71.64 | 68.32 |
| 其他權益 | -1.58 | -1.90 | -2.00 | -0.8784 | -1.74 |
| 庫藏股票 | -6.14 | -6.14 | -6.14 | -6.14 | -6.14 |
| 非控制權益 | 83.14 | 83.21 | 84.48 | 0.9797 | 1.06 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。