[上市]
2515 中工-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 560.49 | 451.40 | 480.88 | 421.09 | 432.24 |
流動資產 | 476.70 | 359.90 | 387.55 | 337.89 | 353.82 |
現金及約當現金 | 36.35 | 41.90 | 29.95 | 24.48 | 26.75 |
合約資產 | 49.38 | 24.99 | 24.59 | 32.74 | 30.36 |
應收票據淨額 | 1.07 | 0.9548 | 0.9766 | 0.8464 | 0.8424 |
應收帳款淨額 | 40.35 | 26.03 | 22.87 | 12.55 | 15.35 |
存貨 | 226.25 | 170.49 | 151.53 | 145.04 | 136.24 |
非流動資產 | 83.79 | 91.50 | 93.34 | 83.19 | 78.42 |
採用權益法之投資 | 15.30 | 15.92 | 16.39 | 19.63 | 20.71 |
不動產、廠房及設備 | 32.10 | 30.89 | 32.10 | 32.20 | 33.12 |
使用權資產 | 2.06 | 2.34 | 2.28 | 2.70 | 2.74 |
投資性不動產淨額 | 10.77 | 11.13 | 10.29 | 8.29 | 8.33 |
無形資產 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.4400 |
負債 | 327.51 | 224.64 | 251.59 | 216.93 | 232.00 |
流動負債 | 202.13 | 144.52 | 174.72 | 162.43 | 165.65 |
短期借款 | 58.92 | 47.14 | 30.45 | 25.40 | 34.11 |
應付短期票券 | 14.62 | 10.50 | 25.32 | 23.31 | 14.34 |
合約負債 | 35.59 | 21.81 | 27.64 | 22.49 | 20.86 |
應付票據 | 0.1373 | 0.0335 | 0.0834 | 0.0228 | 0.0277 |
應付帳款 | 63.71 | 42.93 | 46.13 | 43.48 | 42.20 |
租賃負債 | 0.7712 | 0.7109 | 0.6603 | 0.7018 | 0.6809 |
非流動負債 | 125.38 | 80.12 | 76.87 | 54.50 | 66.35 |
應付公司債 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
長期借款 | 99.71 | 57.44 | 53.13 | 36.07 | 44.50 |
租賃負債 | 1.40 | 1.74 | 1.72 | 2.08 | 2.10 |
權益 | 232.99 | 226.76 | 229.29 | 204.16 | 200.25 |
股本 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 |
普通股股本 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 | 153.09 |
資本公積 | 0.9652 | 0.7465 | 0.7388 | 0.7383 | 0.7378 |
保留盈餘 | 77.41 | 76.98 | 76.76 | 53.88 | 50.81 |
其他權益 | -6.86 | -4.77 | -2.24 | -4.63 | -5.66 |
庫藏股票 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
非控制權益 | 8.38 | 0.7141 | 0.9322 | 1.08 | 1.27 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。