[上市]
2610 華航-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 2,912.42 | 2,944.12 | 2,947.21 | 2,841.94 | 2,930.48 |
流動資產 | 696.93 | 698.22 | 858.50 | 618.72 | 518.22 |
現金及約當現金 | 303.92 | 349.80 | 452.70 | 271.26 | 284.60 |
應收帳款淨額 | 100.01 | 111.27 | 134.73 | 96.98 | 85.21 |
存貨 | 106.79 | 107.75 | 88.15 | 87.88 | 84.70 |
非流動資產 | 2,215.49 | 2,245.90 | 2,088.71 | 2,223.22 | 2,412.26 |
採用權益法之投資 | 17.37 | 14.53 | 15.55 | 19.71 | 22.24 |
不動產、廠房及設備 | 1,233.43 | 1,282.07 | 1,296.32 | 1,414.82 | 1,458.87 |
使用權資產 | 522.31 | 590.15 | 560.62 | 598.62 | 710.34 |
投資性不動產淨額 | 20.72 | 20.72 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |
無形資產 | 7.92 | 8.83 | 10.09 | 10.76 | 11.83 |
負債 | 2,137.64 | 2,219.59 | 2,175.16 | 2,234.83 | 2,329.16 |
流動負債 | 900.46 | 712.55 | 532.39 | 626.50 | 763.52 |
短期借款 | 0.3500 | 8.35 | 19.32 | 19.32 | 3.80 |
應付短期票券 | 0.2000 | - | 0.0000 | 80.89 | - |
合約負債 | 264.73 | 174.10 | 38.69 | 35.69 | 210.61 |
應付帳款 | 13.82 | 13.58 | 11.16 | 13.54 | 14.96 |
租賃負債 | 33.65 | 30.28 | 25.33 | 25.26 | 23.41 |
非流動負債 | 1,237.18 | 1,507.04 | 1,642.77 | 1,608.33 | 1,565.64 |
應付公司債 | 49.25 | 76.50 | 111.25 | 103.00 | 220.53 |
長期借款 | 464.78 | 651.09 | 850.69 | 772.88 | 535.15 |
租賃負債 | 157.84 | 154.40 | 127.58 | 132.80 | 158.02 |
權益 | 774.79 | 724.53 | 772.05 | 607.12 | 601.32 |
股本 | 605.13 | 601.35 | 594.12 | 542.10 | 542.10 |
普通股股本 | 605.13 | 601.35 | 594.12 | 542.10 | 542.10 |
資本公積 | 38.87 | 31.20 | 26.95 | 11.87 | 24.89 |
保留盈餘 | 109.12 | 73.10 | 92.54 | -3.51 | -12.98 |
其他權益 | -6.90 | -5.34 | 27.14 | 25.44 | 11.96 |
庫藏股票 | -0.3088 | -0.3088 | -0.3088 | -0.3088 | -0.4337 |
非控制權益 | 28.88 | 24.53 | 31.61 | 31.52 | 35.78 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。