[上市]
2707 晶華-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 106.31 | 104.89 | 110.11 | 109.54 | 113.32 |
流動資產 | 46.59 | 37.66 | 40.63 | 33.34 | 27.87 |
現金及約當現金 | 4.75 | 4.53 | 3.93 | 4.84 | 12.08 |
應收票據淨額 | 0.1492 | 0.0912 | 0.0488 | 0.0515 | 0.1191 |
應收帳款淨額 | 2.09 | 1.77 | 1.62 | 2.07 | 1.94 |
存貨 | 0.2753 | 0.3733 | 0.2659 | 0.7915 | 0.6362 |
預付款項 | 0.5683 | 0.6037 | 0.4726 | 0.4659 | 0.5233 |
非流動資產 | 59.72 | 67.23 | 69.48 | 76.20 | 85.45 |
採用權益法之投資 | 11.11 | 11.11 | 10.00 | 10.37 | 10.86 |
不動產、廠房及設備 | 19.49 | 20.67 | 22.20 | 24.93 | 26.65 |
使用權資產 | 27.12 | 29.47 | 31.90 | 35.24 | 38.19 |
投資性不動產淨額 | - | - | - | - | 0.0000 |
無形資產 | 0.2092 | 0.2092 | 0.2092 | 0.2542 | 0.2346 |
負債 | 56.83 | 57.83 | 58.49 | 73.04 | 77.74 |
流動負債 | 28.43 | 26.54 | 24.74 | 36.16 | 25.79 |
短期借款 | 0.8671 | 0.8671 | 0.8390 | 0.3516 | 4.27 |
應付短期票券 | - | - | - | 0.0000 | 0.5000 |
合約負債 | 6.16 | 6.68 | 7.25 | 5.84 | 5.30 |
應付票據 | 0.7213 | 1.34 | 1.16 | 0.7809 | 0.1075 |
應付帳款 | 2.52 | 2.81 | 2.24 | 2.65 | 2.68 |
租賃負債 | 2.53 | 2.58 | 2.37 | 2.64 | 2.61 |
非流動負債 | 28.40 | 31.29 | 33.75 | 36.88 | 51.95 |
應付公司債 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.48 |
租賃負債 | 25.55 | 27.56 | 29.66 | 32.46 | 34.91 |
權益 | 49.48 | 47.06 | 51.62 | 36.50 | 35.58 |
股本 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |
普通股股本 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |
資本公積 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
保留盈餘 | 33.83 | 31.16 | 37.77 | 21.47 | 19.88 |
其他權益 | -2.92 | -2.71 | -4.24 | -3.13 | -2.14 |
非控制權益 | 3.60 | 3.65 | 3.13 | 3.21 | 2.88 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。