[上市]
2712 遠雄來-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 18.18 | 17.96 | 17.66 | 17.97 | 17.95 | 17.76 | 18.43 | 18.54 |
流動資產 | 1.51 | 1.54 | 1.14 | 1.30 | 1.40 | 1.21 | 1.83 | 2.03 |
現金及約當現金 | 0.8663 | 1.01 | 0.5658 | 0.6337 | 0.8300 | 0.5862 | 1.25 | 1.40 |
應收帳款淨額 | 0.0529 | 0.0509 | 0.0661 | 0.0867 | 0.0929 | 0.1012 | 0.1154 | 0.1382 |
存貨 | 0.0335 | 0.0355 | 0.0427 | 0.0416 | 0.0562 | 0.0625 | 0.0592 | 0.0449 |
預付款項 | 0.1760 | 0.1760 | 0.1428 | 0.1388 | 0.1598 | 0.1557 | 0.1553 | 0.1833 |
非流動資產 | 16.67 | 16.42 | 16.52 | 16.67 | 16.55 | 16.55 | 16.60 | 16.51 |
不動產、廠房及設備 | 16.20 | 15.93 | 16.03 | 16.16 | 16.04 | 16.03 | 16.07 | 15.97 |
使用權資產 | 0.3327 | 0.3424 | 0.3572 | 0.3722 | 0.3678 | 0.3804 | 0.3931 | 0.3996 |
無形資產 | 0.0126 | 0.0148 | 0.0109 | 0.0139 | 0.0124 | 0.0162 | 0.0170 | 0.0196 |
負債 | 7.26 | 6.67 | 5.18 | 5.39 | 5.37 | 5.51 | 6.11 | 6.36 |
流動負債 | 3.72 | 3.07 | 2.21 | 2.55 | 2.48 | 2.55 | 3.07 | 3.25 |
短期借款 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | - | 0.0000 | - | - | - |
應付短期票券 | 0.9984 | 0.5991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6986 | 0.4994 |
合約負債 | 0.7558 | 0.8067 | 0.8948 | 0.9445 | 0.8630 | 1.06 | 0.8856 | 1.04 |
應付帳款 | 0.3008 | 0.2471 | 0.2018 | 0.2366 | 0.3548 | 0.2532 | 0.2241 | 0.3954 |
租賃負債 | 0.0427 | 0.0428 | 0.0454 | 0.0487 | 0.0428 | 0.0456 | 0.0480 | 0.0467 |
非流動負債 | 3.53 | 3.60 | 2.98 | 2.85 | 2.89 | 2.96 | 3.04 | 3.11 |
長期借款 | 3.18 | 3.25 | 2.61 | 2.47 | 2.53 | 2.59 | 2.65 | 2.72 |
租賃負債 | 0.3016 | 0.3113 | 0.3210 | 0.3305 | 0.3267 | 0.3345 | 0.3433 | 0.3510 |
權益 | 10.92 | 11.29 | 12.48 | 12.58 | 12.59 | 12.26 | 12.32 | 12.18 |
股本 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
普通股股本 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
資本公積 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
保留盈餘 | -0.6651 | -0.2938 | 0.8950 | 0.9929 | 1.00 | 0.6738 | 0.7380 | 0.5984 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。