[上櫃]

2752 豆府-資產負債表

資產負債表

2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2
資產 24.05 23.93 21.72 20.10 22.38 21.22 19.88 17.73
 流動資產 12.85 12.31 10.72 11.29 13.94 13.24 12.08 10.22
  現金及約當現金 7.54 6.83 7.01 6.69 9.55 8.85 8.64 7.13
  應收帳款淨額 2.54 2.84 2.61 2.90 2.76 2.74 2.54 2.22
  存貨 0.5223 0.6389 0.5176 0.4130 0.3653 0.3857 0.4228 0.4287
  預付款項 0.1541 0.0814 0.1211 0.0830 0.0528 0.0693 0.0616 0.0394
 非流動資產 11.19 11.63 11.00 8.81 8.44 7.98 7.80 7.51
  不動產、廠房及設備 4.82 5.05 4.86 4.72 4.53 4.47 4.25 4.21
  使用權資產 3.63 3.84 3.55 3.00 2.91 2.52 2.49 2.24
  無形資產 1.56 1.56 1.56 0.0747 0.0767 0.0789 0.0811 0.0834
負債 13.00 10.18 9.13 9.57 12.84 9.22 8.70 7.65
 流動負債 8.93 5.83 5.03 5.73 9.05 5.84 5.35 4.45
  短期借款 0.0000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
  應付帳款 0.8340 1.05 0.8548 1.67 1.45 1.44 1.51 0.7362
  租賃負債 1.44 1.41 1.40 1.15 1.15 1.01 1.02 0.9434
 非流動負債 4.08 4.35 4.11 3.84 3.79 3.38 3.36 3.20
  長期借款 1.82 1.86 1.90 1.95 1.99 1.82 1.85 1.87
  租賃負債 2.19 2.43 2.15 1.84 1.76 1.51 1.46 1.29
權益 11.04 13.76 12.58 10.53 9.54 12.00 11.18 10.08
 股本 2.67 2.67 2.67 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63
  普通股股本 2.67 2.67 2.67 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63
 資本公積 4.84 4.84 4.84 3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
 保留盈餘 3.41 6.12 4.93 4.00 3.00 5.47 4.66 3.56
 其他權益 -0.0420 -0.0353 -0.0067 -0.0067 -0.0007 -0.0011 -0.0001 -0.0004
 非控制權益 0.1633 0.1619 0.1523 0.1475 0.1378 0.1292 0.1237 0.1211
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。