[上市]

2850 新產-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 624.27 546.08 470.29 440.05 438.85
 現金及約當現金 128.26 148.97 115.49 108.52 117.67
 應收款項 32.38 22.50 21.93 15.98 19.45
 投資 309.30 250.08 236.44 218.12 195.61
 再保險合約資產 131.12 101.24 73.68 75.31 82.47
 不動產及設備 10.64 11.67 11.67 11.47 13.09
 使用權資產 0.2519 0.3263 0.1616 0.3320 0.3439
 無形資產 0.4836 0.2597 0.1917 0.2285 0.2746
負債 416.84 353.72 295.10 289.75 286.28
 應付款項 58.59 36.88 30.99 26.91 28.94
 租賃負債 0.2576 0.3316 0.1657 0.3384 0.3492
 保險負債 349.61 307.25 255.94 255.04 250.67
 負債準備 0.0000 0.1937 0.5108 0.4784 1.19
權益 207.43 192.36 175.19 150.30 152.57
 股本 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60
  普通股股本 31.60 31.60 31.60 31.60 31.60
 資本公積 0.6484 0.6484 0.6480 0.6480 0.6480
 保留盈餘 168.80 152.35 134.78 113.70 103.37
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。