[上市]
2883 凱基金-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 39,417.87 | 39,125.69 | 38,163.81 | 36,482.12 | 37,108.23 | 36,800.91 | 35,548.02 | 35,371.48 |
現金及約當現金 | 969.01 | 629.96 | 674.98 | 728.65 | 656.54 | 676.48 | 922.02 | 1,324.89 |
存放央行及拆借銀行同業 | 486.47 | 293.79 | 254.96 | 296.82 | 378.92 | 605.69 | 382.10 | 544.52 |
避險之金融資產 | 3.12 | 9.98 | 10.42 | 8.36 | 23.57 | 16.85 | 19.58 | 25.12 |
附賣回票券及債券投資 | 926.08 | 794.18 | 739.17 | 681.81 | 667.91 | 594.22 | 414.23 | 317.71 |
應收款項 | 2,201.19 | 1,990.89 | 1,901.63 | 1,565.01 | 1,413.10 | 1,525.31 | 1,391.84 | 1,114.21 |
貼現及放款 | 4,894.43 | 4,748.59 | 4,573.60 | 4,308.91 | 4,309.98 | 4,241.57 | 4,220.24 | 4,278.36 |
再保險合約資產 | 10.37 | 10.65 | 10.93 | 10.11 | 11.68 | 9.00 | 9.16 | 10.16 |
採用權益法之投資 | 276.51 | 260.88 | 258.59 | 248.18 | 215.78 | 213.56 | 211.92 | 201.01 |
其他金融資產 | 1,903.48 | 1,929.57 | 1,803.08 | 1,779.75 | 1,727.14 | 1,772.88 | 1,705.78 | 1,669.05 |
投資性不動產 | 590.35 | 590.31 | 590.87 | 593.92 | 591.12 | 579.55 | 575.57 | 586.27 |
不動產及設備 | 305.33 | 306.95 | 310.47 | 311.74 | 320.30 | 336.39 | 342.90 | 336.71 |
使用權資產 | 116.08 | 115.93 | 117.40 | 118.60 | 121.35 | 123.86 | 125.54 | 126.23 |
無形資產 | 172.40 | 174.00 | 175.68 | 177.78 | 178.88 | 180.68 | 181.96 | 183.43 |
負債 | 36,356.72 | 36,145.16 | 35,256.05 | 33,852.61 | 34,754.57 | 34,360.60 | 33,217.38 | 33,283.63 |
央行及銀行同業存款 | 127.61 | 53.40 | 77.90 | 70.27 | 77.71 | 10.92 | 94.69 | 119.72 |
避險之金融負債 | 12.56 | 9.74 | 8.69 | 6.97 | 8.38 | 7.04 | 8.84 | 5.81 |
附買回票券及債券負債 | 1,734.86 | 1,706.08 | 1,517.19 | 1,302.95 | 1,470.13 | 1,294.23 | 1,134.09 | 1,011.84 |
應付商業本票 | 534.72 | 729.11 | 459.14 | 294.60 | 356.99 | 353.92 | 215.95 | 247.78 |
應付款項 | 1,565.68 | 1,390.46 | 1,278.65 | 1,071.57 | 982.75 | 1,155.83 | 1,040.20 | 907.23 |
存款及匯款 | 5,918.17 | 5,576.58 | 5,554.82 | 5,299.37 | 5,200.01 | 5,539.41 | 5,233.60 | 5,296.44 |
應付金融債券 | 1,127.83 | 1,037.64 | 1,016.90 | 1,019.38 | 1,012.81 | 914.99 | 915.92 | 916.43 |
負債準備 | 20,905.46 | 21,065.61 | 21,028.25 | 20,824.11 | 21,194.97 | 21,051.97 | 20,890.18 | 20,945.81 |
租賃負債 | 39.56 | 38.97 | 39.98 | 40.34 | 42.67 | 44.57 | 45.76 | 46.04 |
權益 | 3,061.14 | 2,980.53 | 2,907.76 | 2,629.51 | 2,353.65 | 2,440.31 | 2,330.63 | 2,087.85 |
股本 | 1,839.02 | 1,839.08 | 1,841.43 | 1,841.61 | 1,841.67 | 1,841.99 | 1,842.52 | 1,842.75 |
普通股股本 | 1,680.86 | 1,683.22 | 1,683.22 | 1,683.46 | 1,683.93 | 1,683.93 | 1,684.54 | 1,684.54 |
特別股股本 | 158.21 | 158.21 | 158.21 | 158.21 | 158.21 | 158.21 | 158.21 | 158.21 |
資本公積 | 337.30 | 337.26 | 335.82 | 335.89 | 335.06 | 335.15 | 336.19 | 336.27 |
保留盈餘 | 1,056.04 | 929.36 | 931.84 | 843.65 | 830.04 | 754.81 | 684.59 | 645.90 |
其他權益 | -172.56 | -126.50 | -202.70 | -392.96 | -654.35 | -492.86 | -533.91 | -738.29 |
非控制權益 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.32 | 1.23 | 1.21 | 1.25 | 1.22 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。