[上市]

3004 豐達科-資產負債表

資產負債表

2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2
資產 65.37 63.12 60.09 58.14 55.67 50.78 49.73 47.75
 流動資產 30.78 29.41 27.57 26.47 25.69 20.69 19.81 17.75
  現金及約當現金 1.89 1.81 1.82 1.89 2.74 1.05 1.14 0.8803
  應收票據淨額 - - - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  應收帳款淨額 8.58 8.27 7.26 7.68 7.59 7.25 7.33 6.62
  存貨 19.63 18.61 17.72 16.17 14.75 11.69 10.75 9.51
  預付款項 0.5600 0.5922 0.6314 0.5445 0.5057 0.6256 0.4870 0.6522
 非流動資產 34.59 33.71 32.51 31.67 29.99 30.09 29.92 30.00
  不動產、廠房及設備 33.04 32.39 31.32 30.62 29.10 29.30 29.17 29.16
  使用權資產 0.0197 0.0209 0.0220 0.0231 0.0242 0.0253 0.0413 0.0293
  投資性不動產淨額 0.2464 0.2468 0.2473 0.2478 0.2482 0.2486 0.2156 0.2159
  無形資產 0.0830 0.0872 0.0944 0.1027 0.0668 0.0730 0.0893 0.0942
負債 38.31 35.85 34.24 33.34 32.14 27.48 27.45 26.95
 流動負債 19.42 15.09 16.43 14.95 18.06 12.81 12.90 11.95
  短期借款 4.95 2.89 3.12 1.00 2.86 0.2000 0.5486 0.6228
  合約負債 0.2514 0.2269 0.3625 0.3424 0.2477 0.2142 0.1864 0.1417
  應付帳款 5.56 4.40 5.98 6.43 6.46 4.66 4.77 4.48
  租賃負債 - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0161 0.0309
 非流動負債 18.90 20.76 17.82 18.39 14.08 14.67 14.55 15.01
  長期借款 18.50 20.38 17.50 18.09 13.84 14.50 14.37 14.82
  租賃負債 - - - - - - 0.0000 0.0000
權益 27.05 27.27 25.84 24.80 23.53 23.30 22.28 20.80
 股本 5.57 5.54 5.47 5.46 5.44 5.40 5.38 5.33
  普通股股本 5.57 5.54 5.47 5.46 5.44 5.40 5.38 5.33
 資本公積 6.55 6.36 6.04 5.92 5.68 5.37 5.16 4.74
 保留盈餘 14.87 15.44 14.33 13.61 12.67 12.98 12.03 11.16
 其他權益 0.0643 -0.0637 0.0005 -0.1912 -0.2613 -0.4448 -0.2912 -0.4365
 庫藏股票 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000
 非控制權益 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。