[上市]
3027 盛達-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 31.21 | 30.70 | 36.25 | 38.81 | 40.50 | 41.73 | 37.68 | 36.29 |
| 流動資產 | 15.29 | 15.79 | 20.85 | 23.24 | 25.10 | 27.61 | 25.16 | 23.92 |
| 現金及約當現金 | 6.19 | 5.07 | 6.07 | 6.60 | 8.46 | 9.64 | 8.96 | 8.50 |
| 合約資產 | 0.3361 | 0.4694 | 1.28 | 1.92 | 1.39 | 1.59 | 1.65 | 0.6898 |
| 應收票據淨額 | 0.0483 | 0.0101 | 0.0241 | 0.1003 | 0.1048 | 0.0676 | 0.1093 | 0.1698 |
| 應收帳款淨額 | 1.29 | 2.16 | 1.05 | 1.29 | 1.58 | 1.09 | 1.48 | 1.16 |
| 存貨 | 2.81 | 4.28 | 4.61 | 2.87 | 2.95 | 3.24 | 4.48 | 3.34 |
| 非流動資產 | 15.92 | 14.91 | 15.40 | 15.58 | 15.40 | 14.12 | 12.53 | 12.37 |
| 採用權益法之投資 | 0.5243 | 0.2324 | 0.2374 | 0.2432 | 0.2510 | 0.2640 | 0.2695 | 0.2720 |
| 不動產、廠房及設備 | 8.13 | 8.23 | 8.36 | 8.35 | 8.24 | 7.11 | 6.19 | 5.90 |
| 使用權資產 | 0.6506 | 0.6693 | 0.7014 | 0.7178 | 0.7481 | 0.7934 | 0.5863 | 0.5838 |
| 投資性不動產淨額 | 0.2369 | 0.2380 | 0.2391 | 0.2098 | 0.2107 | 0.3532 | 0.3539 | 0.6023 |
| 無形資產 | 0.4648 | 0.4883 | 0.5069 | 0.5304 | 0.0867 | 0.0964 | 0.0564 | 0.0591 |
| 負債 | 6.48 | 6.57 | 11.30 | 14.02 | 15.88 | 16.68 | 13.55 | 12.63 |
| 流動負債 | 5.41 | 5.44 | 10.01 | 12.95 | 14.78 | 15.27 | 12.22 | 11.34 |
| 短期借款 | 0.7000 | 0.7500 | 1.88 | 2.63 | 4.11 | 4.12 | 2.16 | 1.49 |
| 應付短期票券 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4996 | 0.7991 | 0.9980 | 0.7990 | 0.0000 | 0.2990 |
| 合約負債 | 2.29 | 1.92 | 4.92 | 6.84 | 5.16 | 5.14 | 6.32 | 5.82 |
| 應付票據 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0049 | 0.0063 |
| 應付帳款 | 1.17 | 1.21 | 1.11 | 1.06 | 2.72 | 2.75 | 1.91 | 1.89 |
| 租賃負債 | 0.1477 | 0.1419 | 0.1471 | 0.1506 | 0.1633 | 0.1698 | 0.1223 | 0.1091 |
| 非流動負債 | 1.07 | 1.13 | 1.29 | 1.07 | 1.09 | 1.41 | 1.33 | 1.28 |
| 長期借款 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.0139 | 0.0222 | 0.2852 | 0.3601 | 0.3555 |
| 租賃負債 | 0.5294 | 0.5523 | 0.5770 | 0.5877 | 0.6030 | 0.6392 | 0.4781 | 0.4870 |
| 權益 | 24.73 | 24.13 | 24.94 | 24.79 | 24.62 | 25.05 | 24.14 | 23.66 |
| 股本 | 11.61 | 11.61 | 11.60 | 11.60 | 11.59 | 11.55 | 11.55 | 11.54 |
| 普通股股本 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.54 | 11.54 |
| 資本公積 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.92 | 6.94 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
| 保留盈餘 | 3.52 | 2.98 | 3.50 | 3.14 | 2.98 | 3.53 | 4.16 | 3.81 |
| 其他權益 | -0.4417 | -0.4578 | -0.2727 | -0.2938 | -0.2570 | -0.2201 | -0.2394 | -0.3146 |
| 庫藏股票 | -0.2468 | -0.2468 | -0.2468 | -0.2506 | -0.2506 | -0.2506 | -0.2506 | -0.2506 |
| 非控制權益 | 3.41 | 3.38 | 3.49 | 3.68 | 3.62 | 3.51 | 1.99 | 1.95 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。