[上市]
3033 威健-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 428.31 | 386.46 | 332.41 | 275.35 | 228.54 |
| 流動資產 | 420.26 | 378.63 | 324.60 | 266.77 | 221.54 |
| 現金及約當現金 | 29.85 | 24.11 | 28.40 | 22.67 | 24.86 |
| 應收票據淨額 | 2.78 | 2.05 | 1.81 | 2.39 | 2.66 |
| 應收帳款淨額 | 174.67 | 133.82 | 126.63 | 133.10 | 104.13 |
| 存貨 | 205.25 | 205.17 | 162.66 | 102.87 | 78.56 |
| 預付款項 | 0.7289 | 8.17 | 0.3680 | 0.5064 | - |
| 非流動資產 | 8.05 | 7.83 | 7.81 | 8.59 | 7.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1.53 | 1.47 | 1.30 | 1.33 | 1.35 |
| 使用權資產 | 2.82 | 2.86 | 2.84 | 3.17 | 1.90 |
| 無形資產 | 0.0732 | 0.0660 | 0.1060 | 0.3048 | 0.5367 |
| 負債 | 319.16 | 298.80 | 240.61 | 195.13 | 167.80 |
| 流動負債 | 284.94 | 270.14 | 210.34 | 183.78 | 152.32 |
| 短期借款 | 173.41 | 147.02 | 146.48 | 109.96 | 97.45 |
| 合約負債 | 5.10 | 10.54 | 8.99 | 3.06 | 1.95 |
| 應付帳款 | 82.77 | 95.93 | 35.61 | 53.08 | 35.76 |
| 租賃負債 | 1.36 | 1.40 | 1.22 | 1.35 | 1.12 |
| 非流動負債 | 34.23 | 28.66 | 30.28 | 11.35 | 15.47 |
| 應付公司債 | 22.25 | 17.68 | 18.70 | 1.26 | 9.29 |
| 租賃負債 | 1.54 | 1.57 | 1.72 | 1.89 | 0.7879 |
| 權益 | 109.15 | 87.66 | 91.80 | 80.22 | 60.74 |
| 股本 | 47.43 | 42.81 | 42.35 | 41.59 | 36.78 |
| 普通股股本 | 47.43 | 42.81 | 42.35 | 41.59 | 36.78 |
| 資本公積 | 25.40 | 15.26 | 14.41 | 12.76 | 9.41 |
| 保留盈餘 | 32.60 | 29.72 | 34.95 | 30.42 | 18.21 |
| 其他權益 | 3.72 | -0.1235 | 0.0807 | -4.55 | -3.66 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。