[上市]
3045 台灣大-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 2,379.01 | 2,414.27 | 2,374.68 | 2,405.23 | 2,390.23 | 2,429.64 | 1,875.59 | 1,863.94 |
流動資產 | 426.76 | 446.42 | 401.19 | 447.11 | 429.80 | 441.58 | 379.51 | 362.87 |
現金及約當現金 | 115.61 | 119.46 | 94.75 | 152.45 | 139.59 | 132.44 | 110.16 | 112.33 |
合約資產 | 69.83 | 67.80 | 65.79 | 63.92 | 62.27 | 61.00 | 55.13 | 53.79 |
應收帳款淨額 | 90.86 | 89.44 | 90.35 | 90.04 | 89.47 | 91.28 | 77.08 | 76.79 |
存貨 | 73.92 | 88.34 | 78.03 | 67.10 | 65.16 | 81.93 | 74.41 | 66.34 |
預付款項 | 11.98 | 9.97 | 13.61 | 11.81 | 13.17 | 10.31 | 8.27 | 7.94 |
非流動資產 | 1,952.25 | 1,967.85 | 1,973.49 | 1,958.13 | 1,960.43 | 1,988.06 | 1,496.07 | 1,501.07 |
採用權益法之投資 | 67.08 | 67.29 | 66.86 | 24.31 | 18.15 | 17.94 | 17.75 | 17.72 |
不動產、廠房及設備 | 507.26 | 518.00 | 510.97 | 511.18 | 499.10 | 506.76 | 443.05 | 438.23 |
使用權資產 | 116.86 | 111.87 | 114.27 | 116.93 | 128.19 | 137.46 | 109.50 | 97.19 |
投資性不動產淨額 | 21.17 | 21.23 | 21.31 | 21.32 | 21.84 | 21.83 | 16.23 | 27.20 |
無形資產 | 1,039.13 | 1,054.45 | 1,069.39 | 1,083.89 | 1,097.87 | 1,114.13 | 734.54 | 747.07 |
負債 | 1,392.27 | 1,474.99 | 1,478.86 | 1,548.80 | 1,420.27 | 1,495.80 | 1,189.73 | 1,205.06 |
流動負債 | 625.90 | 817.71 | 850.65 | 968.39 | 723.21 | 757.28 | 605.63 | 631.49 |
短期借款 | 126.55 | 192.90 | 241.60 | 172.00 | 171.00 | 184.60 | 146.30 | 104.80 |
應付短期票券 | 12.97 | 50.93 | 22.94 | 52.91 | 74.85 | 128.76 | 85.89 | 42.95 |
合約負債 | 22.45 | 26.77 | 25.37 | 25.91 | 25.73 | 26.08 | 17.32 | 18.76 |
應付票據 | - | 0.4183 | 0.6153 | 1.02 | 1.89 | 2.32 | - | - |
應付帳款 | 126.02 | 132.17 | 148.46 | 139.58 | 132.94 | 132.46 | 139.44 | 126.73 |
租賃負債 | 40.41 | 38.55 | 40.17 | 43.78 | 50.85 | 57.86 | 38.12 | 36.36 |
非流動負債 | 766.36 | 657.28 | 628.21 | 580.42 | 697.06 | 738.52 | 584.10 | 573.56 |
應付公司債 | 350.93 | 259.85 | 259.84 | 239.85 | 329.83 | 379.80 | 379.79 | 379.77 |
長期借款 | 261.35 | 246.68 | 222.98 | 193.82 | 215.80 | 201.19 | 65.70 | 66.82 |
租賃負債 | 76.98 | 74.22 | 75.85 | 74.87 | 77.87 | 79.78 | 71.55 | 60.83 |
權益 | 986.74 | 939.28 | 895.82 | 856.43 | 969.96 | 933.84 | 685.86 | 658.88 |
股本 | 372.33 | 372.33 | 372.33 | 372.33 | 372.33 | 372.33 | 351.92 | 351.92 |
普通股股本 | 372.33 | 372.33 | 372.33 | 372.33 | 372.33 | 372.33 | 351.92 | 351.92 |
資本公積 | 301.91 | 293.37 | 293.35 | 293.18 | 313.31 | 313.03 | 131.12 | 131.12 |
保留盈餘 | 523.37 | 486.83 | 450.78 | 409.15 | 486.49 | 456.81 | 420.88 | 391.50 |
其他權益 | -3.92 | -1.36 | -2.63 | 3.27 | 3.41 | 3.24 | 0.0915 | 6.64 |
庫藏股票 | -297.17 | -297.17 | -297.17 | -297.17 | -297.17 | -297.17 | -297.17 | -297.17 |
非控制權益 | 90.23 | 85.28 | 79.16 | 75.68 | 91.59 | 85.61 | 79.02 | 74.88 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。