[上市]

3048 益登-資產負債表

資產負債表

2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2
資產 245.36 277.06 270.65 259.58 275.04 297.86 312.16 274.80
 流動資產 214.95 246.77 241.33 237.29 252.00 277.46 292.29 255.41
  現金及約當現金 23.03 25.52 29.39 18.61 17.79 19.06 18.82 16.24
  應收票據淨額 0.7332 0.5012 0.3255 0.2257 0.9102 0.6300 0.4828 0.8221
  應收帳款淨額 13.38 24.34 25.45 5.49 15.38 41.09 43.24 12.18
  存貨 88.30 87.97 110.19 125.41 130.95 123.71 161.06 159.91
 非流動資產 30.41 30.29 29.33 22.30 23.04 20.39 19.87 19.39
  採用權益法之投資 0.4341 0.4565 0.5132 0.4664 0.6163 0.6122 0.7378 0.4799
  不動產、廠房及設備 7.07 7.05 6.85 6.90 6.94 6.98 7.06 7.07
  使用權資產 0.3671 0.4197 0.4741 0.6020 0.7272 0.8070 0.9460 0.9611
  投資性不動產淨額 0.2606 0.2631 0.2655 0.2680 0.2705 0.2730 0.2754 0.2779
  無形資產 2.49 2.55 2.61 2.68 2.74 2.81 2.91 2.99
負債 198.84 231.19 225.78 208.98 222.18 248.22 259.73 224.98
 流動負債 180.15 217.72 206.40 197.31 210.45 237.21 248.75 214.30
  短期借款 53.58 54.24 74.66 55.08 70.68 64.54 59.17 89.41
  應付短期票券 11.58 11.28 10.28 10.29 10.08 9.09 9.39 7.59
  應付帳款 97.38 129.16 107.05 117.85 117.77 150.90 167.54 100.57
  租賃負債 0.2751 0.3009 0.3683 0.4586 0.5139 0.4983 0.5228 0.4851
 非流動負債 18.69 13.47 19.38 11.67 11.73 11.02 10.98 10.68
  長期借款 5.29 0.5092 6.93 8.54 8.56 8.58 8.60 8.63
  租賃負債 0.1128 0.1447 0.1360 0.1748 0.2471 0.3363 0.4566 0.5072
權益 46.52 45.87 44.87 50.61 52.86 49.63 52.43 49.82
 股本 26.98 26.98 26.98 26.98 26.98 26.98 26.98 26.98
  普通股股本 26.98 26.98 26.98 26.98 26.98 26.98 26.98 26.98
 資本公積 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
 保留盈餘 7.95 6.73 6.52 12.93 15.76 15.00 14.73 14.52
 其他權益 4.22 4.79 4.00 3.33 2.74 0.2767 3.35 0.9463
 非控制權益 - 0.0000 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。