[上市]
3049 精金-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 128.49 | 140.26 | 150.37 | 166.18 | 174.29 |
流動資產 | 19.36 | 28.29 | 32.94 | 47.86 | 56.84 |
現金及約當現金 | 8.76 | 18.31 | 18.15 | 18.44 | 17.89 |
應收帳款淨額 | 2.10 | 1.24 | 2.93 | 3.28 | 2.52 |
存貨 | 1.48 | 1.31 | 1.72 | 2.04 | 1.99 |
非流動資產 | 109.13 | 111.97 | 117.43 | 118.32 | 117.46 |
不動產、廠房及設備 | 92.07 | 97.19 | 102.82 | 105.50 | 108.62 |
使用權資產 | 3.95 | 4.11 | 4.46 | 2.94 | 3.36 |
無形資產 | 0.1638 | 0.1929 | 0.2342 | 0.1519 | 0.1738 |
負債 | 46.64 | 45.96 | 46.56 | 56.70 | 77.19 |
流動負債 | 9.41 | 7.90 | 7.26 | 8.97 | 19.32 |
短期借款 | - | - | - | - | 0.0000 |
合約負債 | 0.0014 | - | - | - | - |
應付票據 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0170 | 0.0022 |
應付帳款 | 1.17 | 0.6714 | 1.41 | 1.60 | 1.37 |
租賃負債 | 0.3355 | 0.3004 | 0.3001 | 0.1518 | 0.3079 |
非流動負債 | 37.24 | 38.06 | 39.30 | 47.74 | 57.87 |
應付公司債 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 9.00 |
長期借款 | 18.17 | 18.84 | 19.78 | 29.72 | 45.27 |
租賃負債 | 3.87 | 4.02 | 4.33 | 2.85 | 3.12 |
權益 | 81.85 | 94.30 | 103.81 | 109.48 | 97.11 |
股本 | 80.20 | 80.20 | 80.69 | 80.69 | 80.69 |
普通股股本 | 80.20 | 80.20 | 80.69 | 80.69 | 80.69 |
資本公積 | 3.21 | 3.14 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
保留盈餘 | -2.85 | 5.93 | 14.93 | 17.51 | 10.65 |
其他權益 | -3.90 | -0.5652 | -0.9046 | 2.18 | -0.0646 |
庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1826 | - | - |
非控制權益 | 5.19 | 5.59 | 6.14 | 5.97 | 2.70 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。