[上市]

3054 立萬利-資產負債表

2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2
資產 8.08 8.34 8.05 8.24 8.28 8.06 8.08 8.37
 流動資產 4.24 4.33 4.03 4.17 4.39 4.13 4.15 4.26
  現金及約當現金 2.39 2.47 2.42 2.56 2.91 2.97 2.55 1.97
  應收票據淨額 0.0028 0.0022 0.0029 0.0016 0.0015 0.0016 0.0018 0.0031
  應收帳款淨額 0.1610 0.0786 0.0708 0.0769 0.0816 0.0855 0.0676 0.0565
  存貨 0.5952 0.6082 0.2590 0.2606 0.0914 0.1054 0.1186 0.1304
  預付款項 0.0338 0.0405 0.0694 0.0687 0.0658 0.0500 0.0549 0.0553
 非流動資產 3.84 4.01 4.02 4.07 3.89 3.93 3.93 4.11
  不動產、廠房及設備 0.0000 0.0005 0.0018 0.0033 0.0048 0.0067 0.0098 0.0132
  使用權資產 0.0071 0.0083 0.0095 0.0107 0.0118 0.0130 0.0142 0.0042
  投資性不動產淨額 2.99 3.00 3.01 3.01 3.02 3.03 3.03 3.04
  無形資產 0.0043 0.0051 0.0055 0.0065 0.0071 0.0081 0.0088 0.0096
負債 0.5152 0.5066 0.3495 0.3472 0.4865 0.4057 0.3675 0.3661
 流動負債 0.4699 0.4601 0.3055 0.3020 0.4317 0.3497 0.3083 0.3164
  合約負債 0.0242 0.0354 0.0072 0.0099 0.0100 0.0088 0.0089 0.0091
  應付票據 0.0127 0.0180 0.0131 0.0082 0.0063 0.0182 0.0131 0.0081
  應付帳款 0.0265 0.0177 0.0240 0.0180 0.0128 0.0368 0.0177 0.0340
  租賃負債 0.0048 0.0048 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0043
 非流動負債 0.0453 0.0465 0.0440 0.0452 0.0548 0.0560 0.0592 0.0497
  租賃負債 0.0024 0.0036 0.0048 0.0060 0.0072 0.0084 0.0095 0.0000
權益 7.56 7.84 7.70 7.89 7.79 7.65 7.71 8.01
 股本 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34
  普通股股本 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34
 資本公積 0.5916 0.5916 0.5916 0.5916 1.69 1.69 1.69 1.69
 保留盈餘 0.4260 0.5173 0.3883 0.5346 -0.4543 -0.5920 -0.4702 -0.3526
 其他權益 -0.9835 -0.8005 -0.8088 -0.7592 -0.9672 -0.9691 -1.03 -0.8546
 庫藏股票 -0.8144 -0.8144 -0.8144 -0.8144 -0.8144 -0.8144 -0.8144 -0.8144
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。