[上櫃]
3071 協禧-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 40.98 | 40.99 | 38.77 | 38.50 | 39.58 | 38.92 | 37.52 | 38.58 |
流動資產 | 28.14 | 28.16 | 25.83 | 25.48 | 26.15 | 25.30 | 25.03 | 25.73 |
現金及約當現金 | 15.27 | 15.92 | 14.87 | 14.97 | 14.57 | 13.92 | 12.34 | 11.63 |
應收票據淨額 | 0.8872 | 0.7260 | 0.7117 | 0.6024 | 0.7052 | 0.6984 | 0.9745 | 1.10 |
應收帳款淨額 | 6.57 | 6.02 | 5.28 | 5.07 | 5.54 | 5.34 | 5.87 | 6.31 |
存貨 | 3.09 | 3.10 | 2.66 | 2.68 | 2.70 | 2.79 | 3.13 | 3.82 |
預付款項 | 1.69 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | 1.67 | 1.60 | 1.67 | 1.87 |
非流動資產 | 12.85 | 12.83 | 12.94 | 13.02 | 13.43 | 13.62 | 12.49 | 12.84 |
採用權益法之投資 | 0.4571 | 0.4764 | 0.5845 | 0.5717 | 0.5511 | 0.4748 | 0.4784 | 0.4903 |
不動產、廠房及設備 | 5.49 | 5.35 | 5.48 | 5.51 | 5.77 | 5.88 | 6.12 | 6.29 |
使用權資產 | 2.73 | 2.74 | 2.79 | 2.77 | 2.86 | 2.88 | 1.58 | 1.62 |
投資性不動產淨額 | 0.5272 | 0.5360 | 0.5455 | 0.5475 | 0.5724 | 0.5687 | 0.6019 | 0.6139 |
無形資產 | 2.74 | 2.77 | 2.79 | 2.83 | 2.87 | 2.91 | 2.95 | 2.97 |
負債 | 21.77 | 22.07 | 19.49 | 20.02 | 20.78 | 21.05 | 18.16 | 19.13 |
流動負債 | 18.48 | 19.20 | 16.56 | 17.08 | 17.81 | 18.09 | 16.36 | 17.29 |
短期借款 | 8.81 | 8.32 | 7.71 | 8.17 | 8.23 | 7.31 | 7.39 | 7.52 |
合約負債 | 0.0276 | 0.0374 | 0.1847 | 0.1608 | 0.1829 | 0.2231 | 0.2235 | 0.0407 |
應付帳款 | 4.18 | 4.05 | 3.14 | 3.35 | 3.56 | 3.15 | 3.05 | 3.76 |
租賃負債 | 0.1946 | 0.1873 | 0.1895 | 0.1775 | 0.1615 | 0.1661 | 0.0679 | 0.0910 |
非流動負債 | 3.29 | 2.87 | 2.93 | 2.94 | 2.97 | 2.96 | 1.80 | 1.84 |
長期借款 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
租賃負債 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.29 | 0.0916 | 0.0991 |
權益 | 19.21 | 18.91 | 19.28 | 18.48 | 18.79 | 17.87 | 19.37 | 19.45 |
股本 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
普通股股本 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
資本公積 | 0.6035 | 0.5817 | 0.5817 | 0.5817 | 0.5817 | 0.5817 | 0.5204 | 0.5204 |
保留盈餘 | 3.82 | 3.67 | 4.48 | 4.42 | 4.23 | 3.98 | 5.07 | 4.97 |
其他權益 | -0.4715 | -0.5940 | -0.7398 | -1.24 | -0.7840 | -1.38 | -0.8595 | -0.9033 |
庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0655 | -0.0655 |
非控制權益 | 4.26 | 4.26 | 3.96 | 3.72 | 3.76 | 3.68 | 3.70 | 3.93 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。