[上櫃]

3093 港建*-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 16.68 20.94 17.68 13.20 11.15
 流動資產 13.39 17.51 14.21 10.12 7.83
  現金及約當現金 9.62 12.05 9.21 7.10 5.06
  應收票據淨額 0.0372 0.0438 0.3285 0.0135 0.0286
  應收帳款淨額 2.43 3.13 3.04 1.80 1.66
  存貨 0.8335 1.63 1.07 0.8524 0.6902
  預付款項 0.3721 0.5717 0.5307 0.2881 0.3243
 非流動資產 3.29 3.43 3.47 3.07 3.32
  不動產、廠房及設備 2.67 2.75 2.68 2.30 2.46
  使用權資產 0.0386 0.0621 0.0510 0.0102 0.0388
  投資性不動產淨額 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  無形資產 0.0191 0.0284 0.0383 0.0341 0.0210
負債 5.10 7.94 7.26 3.80 2.88
 流動負債 4.90 7.67 6.84 3.45 2.51
  合約負債 0.8322 2.01 2.06 0.6547 0.4459
  應付票據 0.0002 0.0263 0.2473 0.0002 0.0002
  應付帳款 1.18 1.94 1.87 1.37 1.14
  租賃負債 0.0238 0.0230 0.0169 0.0104 0.0283
 非流動負債 0.2001 0.2667 0.4126 0.3461 0.3683
  租賃負債 0.0146 0.0388 0.0334 0.0000 0.0111
權益 11.58 13.00 10.42 9.40 8.28
 股本 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
  普通股股本 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
 資本公積 0.4467 0.4467 0.4467 0.4676 0.4676
 保留盈餘 7.98 9.40 6.87 5.73 4.56
 其他權益 -0.4740 -0.4763 -0.5241 -0.4397 -0.3825
 非控制權益 0.0000 0.0000 0.0000 0.0068 0.0023
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。