[上櫃]
3115 富榮綱-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 2.16 | 2.13 | 2.53 | 2.81 | 2.99 |
流動資產 | 2.09 | 2.09 | 2.46 | 2.73 | 2.70 |
現金及約當現金 | 1.67 | 2.08 | 2.34 | 2.17 | 1.77 |
應收票據淨額 | - | - | 0.0000 | 0.0816 | 0.0622 |
應收帳款淨額 | 0.4108 | 0.0000 | 0.0019 | 0.3839 | 0.3632 |
存貨 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0766 | 0.0052 |
預付款項 | 0.0095 | 0.0085 | 0.0056 | 0.0143 | 0.0039 |
非流動資產 | 0.0700 | 0.0357 | 0.0745 | 0.0804 | 0.2929 |
不動產、廠房及設備 | 0.0044 | 0.0140 | 0.0328 | 0.0636 | 0.1588 |
使用權資產 | 0.0510 | 0.0057 | 0.0287 | 0.0000 | 0.1117 |
無形資產 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0035 | 0.0073 |
負債 | 0.3381 | 0.1015 | 0.1923 | 0.3366 | 0.3639 |
流動負債 | 0.3276 | 0.1015 | 0.1864 | 0.3366 | 0.2904 |
短期借款 | - | - | - | - | 0.0000 |
合約負債 | - | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0050 |
應付票據 | - | - | - | - | 0.0000 |
應付帳款 | 0.1947 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0011 |
租賃負債 | 0.0376 | 0.0039 | 0.0212 | 0.0000 | 0.0393 |
非流動負債 | 0.0105 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0735 |
租賃負債 | 0.0105 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0735 |
權益 | 1.82 | 2.03 | 2.34 | 2.48 | 2.63 |
股本 | 3.22 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
普通股股本 | 3.22 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
資本公積 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
保留盈餘 | -1.39 | -2.31 | -2.01 | -1.86 | -1.72 |
其他權益 | -0.0016 | -0.0315 | -0.0166 | -0.0294 | -0.0237 |
庫藏股票 | - | - | - | - | 0.0000 |
非控制權益 | - | - | - | - | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。