[上櫃]
3118 進階-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 8.27 | 8.23 | 8.13 | 7.88 | 7.73 |
| 流動資產 | 4.84 | 6.80 | 6.66 | 6.34 | 6.09 |
| 現金及約當現金 | 2.53 | 4.67 | 4.63 | 4.73 | 3.80 |
| 應收票據淨額 | 0.0071 | 0.0032 | 0.0163 | 0.0236 | 0.0191 |
| 應收帳款淨額 | 1.12 | 1.10 | 1.17 | 0.9379 | 1.50 |
| 存貨 | 0.9809 | 0.8885 | 0.7370 | 0.5617 | 0.6356 |
| 預付款項 | 0.1596 | 0.1139 | 0.0795 | 0.0658 | 0.0812 |
| 非流動資產 | 3.43 | 1.42 | 1.47 | 1.53 | 1.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 2.98 | 0.8914 | 0.9623 | 1.05 | 1.10 |
| 使用權資產 | 0.1523 | 0.1667 | 0.1678 | 0.1790 | 0.2150 |
| 無形資產 | - | 0.0000 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0007 |
| 負債 | 2.67 | 2.73 | 2.70 | 2.43 | 2.44 |
| 流動負債 | 2.52 | 2.53 | 2.55 | 2.25 | 2.25 |
| 合約負債 | 1.53 | 1.54 | 1.51 | 1.28 | 1.10 |
| 應付票據 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0004 |
| 應付帳款 | 0.5293 | 0.5038 | 0.6518 | 0.4782 | 0.7361 |
| 租賃負債 | 0.0470 | 0.0353 | 0.0277 | 0.0222 | 0.0266 |
| 非流動負債 | 0.1471 | 0.2044 | 0.1554 | 0.1760 | 0.1900 |
| 租賃負債 | 0.0798 | 0.0989 | 0.0980 | 0.1096 | 0.1318 |
| 權益 | 5.60 | 5.49 | 5.42 | 5.45 | 5.29 |
| 股本 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 普通股股本 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 資本公積 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5599 |
| 保留盈餘 | 1.79 | 1.69 | 1.62 | 1.64 | 1.49 |
| 其他權益 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。