[上市]
3138 耀登-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 42.45 | 37.37 | 31.39 | 30.51 | 22.98 |
| 流動資產 | 22.92 | 23.60 | 21.89 | 22.80 | 15.14 |
| 現金及約當現金 | 13.01 | 8.91 | 11.57 | 14.11 | 6.68 |
| 應收票據淨額 | 0.6133 | 0.3176 | 0.4816 | 0.2386 | 0.4108 |
| 應收帳款淨額 | 5.68 | 5.15 | 4.64 | 3.27 | 2.97 |
| 存貨 | 2.13 | 2.15 | 2.85 | 3.26 | 3.15 |
| 預付款項 | 0.6315 | 0.6402 | 0.3998 | 0.3059 | 0.3764 |
| 非流動資產 | 19.53 | 13.78 | 9.50 | 7.71 | 7.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 12.77 | 9.94 | 7.13 | 4.98 | 5.59 |
| 使用權資產 | 2.53 | 0.7105 | 0.2451 | 0.1994 | 0.6823 |
| 投資性不動產淨額 | 0.0493 | 0.0507 | 0.0521 | 0.0535 | 0.0549 |
| 無形資產 | 0.2440 | 0.2941 | 0.0932 | 0.0792 | 0.0941 |
| 負債 | 22.41 | 15.65 | 14.72 | 14.44 | 9.22 |
| 流動負債 | 13.11 | 13.97 | 8.05 | 7.78 | 6.16 |
| 短期借款 | 3.75 | 2.78 | 0.5000 | - | - |
| 應付票據 | 0.5109 | 0.4762 | 0.5085 | 0.3809 | 0.4450 |
| 應付帳款 | 1.96 | 2.16 | 1.49 | 1.56 | 2.21 |
| 租賃負債 | 0.2972 | 0.1296 | 0.1025 | 0.0680 | 0.1148 |
| 非流動負債 | 9.30 | 1.68 | 6.67 | 6.66 | 3.07 |
| 應付公司債 | 6.69 | 0.0000 | 3.96 | 3.92 | - |
| 長期借款 | 0.7592 | 0.8116 | 1.84 | 1.90 | 1.90 |
| 租賃負債 | 1.11 | 0.0705 | 0.1287 | 0.1156 | 0.5785 |
| 權益 | 20.05 | 21.73 | 16.67 | 16.07 | 13.76 |
| 股本 | 5.03 | 5.03 | 4.68 | 4.67 | 4.67 |
| 普通股股本 | 5.03 | 5.03 | 4.68 | 4.67 | 4.67 |
| 資本公積 | 9.34 | 8.90 | 5.06 | 4.76 | 3.85 |
| 保留盈餘 | 7.43 | 7.43 | 7.21 | 6.79 | 4.98 |
| 其他權益 | 0.0748 | 0.3293 | -0.3280 | -0.1594 | -0.2593 |
| 庫藏股票 | -1.86 | - | - | - | - |
| 非控制權益 | 0.0300 | 0.0299 | 0.0478 | 0.0000 | 0.5154 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。