[上櫃]
3163 波若威-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 39.61 | 35.79 | 35.68 | 36.86 | 36.40 | 33.74 | 36.20 | 35.17 |
| 流動資產 | 33.31 | 29.95 | 30.19 | 31.04 | 30.60 | 28.33 | 30.65 | 30.46 |
| 現金及約當現金 | 6.29 | 5.76 | 7.31 | 8.10 | 9.55 | 8.80 | 8.70 | 10.24 |
| 應收帳款淨額 | 4.83 | 4.97 | 4.65 | 4.50 | 4.65 | 4.28 | 3.95 | 4.21 |
| 存貨 | 4.01 | 3.35 | 3.22 | 3.39 | 3.05 | 2.43 | 2.19 | 2.43 |
| 預付款項 | 0.2954 | 0.1789 | 0.2396 | 0.1520 | 0.1203 | 0.1375 | 0.1136 | 0.1077 |
| 非流動資產 | 6.30 | 5.84 | 5.49 | 5.82 | 5.79 | 5.41 | 5.56 | 4.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 3.97 | 3.67 | 3.17 | 3.53 | 3.50 | 3.50 | 3.57 | 3.71 |
| 使用權資產 | 1.62 | 1.67 | 1.71 | 1.78 | 1.74 | 1.36 | 1.43 | 0.4032 |
| 無形資產 | 0.0170 | 0.0187 | 0.0228 | 0.0286 | 0.0289 | 0.0242 | 0.0252 | 0.0254 |
| 負債 | 8.88 | 7.64 | 9.99 | 10.37 | 8.02 | 7.00 | 9.64 | 10.23 |
| 流動負債 | 7.35 | 6.07 | 8.38 | 8.64 | 6.30 | 5.56 | 8.16 | 9.73 |
| 合約負債 | 0.0246 | 0.0266 | 0.0274 | 0.0276 | 0.0275 | 0.0279 | 0.0526 | 0.0266 |
| 應付帳款 | 4.44 | 3.45 | 3.44 | 3.50 | 3.65 | 3.47 | 2.65 | 3.71 |
| 租賃負債 | 0.3453 | 0.3386 | 0.3328 | 0.2949 | 0.2591 | 0.1329 | 0.1649 | 0.1179 |
| 非流動負債 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.73 | 1.72 | 1.44 | 1.48 | 0.5005 |
| 租賃負債 | 1.33 | 1.38 | 1.42 | 1.52 | 1.51 | 1.24 | 1.28 | 0.2909 |
| 權益 | 30.73 | 28.15 | 25.69 | 26.49 | 28.37 | 26.74 | 26.57 | 24.94 |
| 股本 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
| 普通股股本 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
| 資本公積 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |
| 保留盈餘 | 17.17 | 14.82 | 12.59 | 12.65 | 14.57 | 13.11 | 12.89 | 11.29 |
| 其他權益 | -0.5015 | -0.7452 | -0.9663 | -0.2248 | -0.2663 | -0.4316 | -0.3866 | -0.4186 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。