[興櫃]

3184 微邦-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 6.23 6.55 6.47 7.37 5.44
 流動資產 2.26 3.06 3.20 3.86 2.22
  現金及約當現金 1.31 1.91 1.94 2.65 0.9387
  應收票據淨額 - - 0.0000 0.0023 -
  應收帳款淨額 0.1572 0.1264 0.0605 0.2163 0.2480
  存貨 0.3028 0.3265 0.4830 0.6361 0.7888
  預付款項 0.1042 0.0618 0.0964 0.1372 0.2031
 非流動資產 3.97 3.49 3.28 3.51 3.22
  不動產、廠房及設備 1.56 1.63 1.76 1.91 2.05
  使用權資產 0.0185 0.0055 0.0110 0.0164 0.0057
  無形資產 0.0097 0.0141 0.0175 0.0163 0.0207
負債 0.6524 1.36 1.36 1.87 2.64
 流動負債 0.6044 1.05 0.8832 1.30 1.93
  短期借款 0.1900 0.5300 0.3049 0.5965 0.6153
  合約負債 0.0374 0.1072 0.0169 0.0557 0.0281
  應付票據 0.0000 0.0004 - - -
  應付帳款 0.1577 0.1707 0.0924 0.0854 0.2040
  租賃負債 0.0040 0.0058 0.0056 0.0054 0.0058
 非流動負債 0.0480 0.3083 0.4731 0.5775 0.7020
  長期借款 0.0000 0.2433 0.4356 0.5309 0.6763
  租賃負債 0.0146 0.0000 0.0058 0.0114 -
權益 5.57 5.19 5.12 5.49 2.80
 股本 8.03 8.03 8.03 8.03 6.53
  普通股股本 8.03 8.03 8.03 8.03 6.53
 資本公積 0.0037 0.0000 0.0000 2.10 0.0000
 保留盈餘 -2.12 -2.50 -2.57 -4.30 -3.44
 其他權益 -0.3371 -0.3370 -0.3402 -0.3385 -0.3287
 非控制權益 - - 0.0000 0.0000 0.0388
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。