[上櫃]
3191 雲嘉南-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 4.73 | 4.26 | 2.95 | 4.38 | 6.88 |
流動資產 | 3.14 | 3.52 | 2.11 | 1.99 | 3.88 |
現金及約當現金 | 0.8689 | 2.59 | 0.7663 | 0.2978 | 1.56 |
應收票據淨額 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
應收帳款淨額 | 0.5788 | 0.5051 | 0.6932 | 0.7026 | 0.6808 |
存貨 | 0.4173 | 0.3385 | 0.3870 | 0.2546 | 0.7514 |
預付款項 | 0.0643 | - | - | - | - |
非流動資產 | 1.60 | 0.7385 | 0.8441 | 2.39 | 3.00 |
不動產、廠房及設備 | 0.4440 | 0.3886 | 0.4333 | 0.5313 | 0.9304 |
使用權資產 | 0.9646 | 0.1151 | 0.2647 | 0.4180 | 1.78 |
投資性不動產淨額 | - | 0.0000 | 0.0000 | 1.24 | - |
無形資產 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0008 |
負債 | 2.27 | 1.33 | 1.70 | 2.78 | 3.45 |
流動負債 | 0.5704 | 1.07 | 1.25 | 1.18 | 1.65 |
合約負債 | 0.0011 | - | - | - | - |
應付票據 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0036 |
應付帳款 | 0.0861 | 0.1975 | 0.2465 | 0.2135 | 0.2808 |
租賃負債 | 0.1308 | 0.1693 | 0.1912 | 0.2193 | 0.1924 |
非流動負債 | 1.70 | 0.2540 | 0.4452 | 1.60 | 1.80 |
長期借款 | 0.1780 | 0.2020 | 0.2260 | - | - |
租賃負債 | 0.9181 | 0.0439 | 0.2112 | 1.60 | 1.80 |
權益 | 2.46 | 2.94 | 1.25 | 1.60 | 3.44 |
股本 | 8.72 | 8.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |
普通股股本 | 8.72 | 8.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |
資本公積 | 0.0339 | 0.0339 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
保留盈餘 | -6.17 | -5.69 | -5.53 | -5.19 | -3.40 |
其他權益 | -0.1196 | -0.1254 | -0.0973 | -0.0910 | -0.0396 |
庫藏股票 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。