[上櫃]

3207 耀勝-資產負債表

2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2
資產 26.75 21.68 20.05 19.54 17.81 16.82 12.84 12.58
 流動資產 14.59 9.87 8.91 10.01 8.01 7.72 5.93 6.44
  現金及約當現金 8.96 5.81 4.91 5.39 3.09 3.25 1.81 1.58
  應收票據淨額 0.0000 0.0003 - - - - - -
  應收帳款淨額 2.92 2.00 2.60 3.21 3.19 3.00 2.72 3.02
  存貨 1.95 1.54 1.02 1.03 1.31 1.19 1.12 1.49
  預付款項 0.2179 0.1414 0.1450 0.2016 0.1624 0.0861 0.1339 0.1187
 非流動資產 12.16 11.81 11.14 9.53 9.79 9.10 6.91 6.14
  採用權益法之投資 - 0.0000 - - - 0.0000 - -
  不動產、廠房及設備 7.77 7.20 4.15 4.02 3.59 3.24 0.8393 1.23
  使用權資產 1.78 1.60 0.6032 0.1928 0.2319 0.2717 0.2790 0.3351
  投資性不動產淨額 0.0000 0.0000 3.71 3.57 3.68 3.67 3.73 3.71
  無形資產 0.4128 0.4090 0.4158 0.4108 0.4193 0.4144 0.3689 0.1980
負債 11.78 7.12 5.44 5.56 7.42 6.94 3.70 5.76
 流動負債 5.15 5.16 3.34 4.14 4.25 4.05 2.63 3.75
  短期借款 1.84 2.25 0.9500 0.6639 0.9934 0.8161 0.3000 0.8150
  應付短期票券 0.0000 - - - 0.0000 - - -
  合約負債 0.0105 0.0040 0.0389 0.2114 0.0951 0.0127 - -
  應付票據 0.0000 - - - 0.0000 - 0.0050 -
  應付帳款 2.20 1.68 1.36 1.58 2.03 1.86 1.11 1.50
  租賃負債 0.2084 0.2022 0.2407 0.1036 0.1247 0.1478 0.1525 0.1781
 非流動負債 6.64 1.96 2.09 1.41 3.17 2.89 1.07 2.01
  應付公司債 4.67 - - - - - - -
  長期借款 1.08 1.17 0.8107 0.4359 2.15 1.85 0.0097 0.9254
  租賃負債 0.3548 0.2809 0.3696 0.0964 0.1172 0.1363 0.1401 0.1722
權益 14.97 14.55 14.61 13.98 10.39 9.89 9.14 6.82
 股本 6.08 6.08 6.08 6.08 5.38 5.38 5.38 5.42
  普通股股本 6.08 6.08 6.08 6.08 5.38 5.38 5.38 4.38
 資本公積 4.44 4.19 4.19 4.19 1.22 1.22 1.22 0.0315
 保留盈餘 1.19 1.16 1.43 1.17 0.8856 0.4016 -0.1141 -1.11
 其他權益 2.61 2.44 2.54 2.14 2.43 2.39 2.54 2.47
 非控制權益 0.6467 0.6879 0.3697 0.3994 0.4699 0.4948 0.1196 0.0072
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。