[上櫃]
3228 金麗科-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 7.66 | 7.78 | 7.01 | 8.36 | 8.01 |
| 流動資產 | 3.12 | 3.06 | 2.91 | 4.14 | 3.88 |
| 現金及約當現金 | 0.9578 | 0.6770 | 0.6748 | 1.70 | 1.97 |
| 應收帳款淨額 | 0.5301 | 0.4766 | 0.4628 | 0.5307 | 0.4999 |
| 存貨 | 1.38 | 1.58 | 1.49 | 1.77 | 1.19 |
| 預付款項 | 0.0667 | 0.0936 | 0.1038 | 0.1283 | 0.1206 |
| 非流動資產 | 4.54 | 4.72 | 4.10 | 4.22 | 4.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 1.79 | 2.18 | 1.77 | 1.96 | 2.12 |
| 使用權資產 | 0.0418 | 0.0464 | 0.0548 | 0.0642 | 0.0777 |
| 無形資產 | 1.33 | 1.79 | 1.83 | 1.62 | 1.33 |
| 負債 | 0.9291 | 1.26 | 1.12 | 1.15 | 1.17 |
| 流動負債 | 0.8847 | 1.21 | 1.04 | 1.10 | 1.10 |
| 短期借款 | 0.2000 | 0.6000 | 0.4200 | 0.0700 | 0.4500 |
| 合約負債 | 0.0028 | 0.0232 | 0.0049 | 0.0268 | 0.0166 |
| 應付帳款 | 0.1673 | 0.1709 | 0.1593 | 0.3501 | 0.2195 |
| 租賃負債 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0091 | 0.0089 | 0.0073 |
| 非流動負債 | 0.0444 | 0.0487 | 0.0723 | 0.0569 | 0.0768 |
| 租賃負債 | 0.0424 | 0.0467 | 0.0481 | 0.0569 | 0.0747 |
| 權益 | 6.73 | 6.52 | 5.89 | 7.21 | 6.84 |
| 股本 | 7.15 | 7.03 | 6.98 | 6.78 | 6.78 |
| 普通股股本 | 7.15 | 7.03 | 6.98 | 6.78 | 6.78 |
| 資本公積 | 2.38 | 0.8531 | 0.0007 | 0.0007 | - |
| 保留盈餘 | -2.57 | -1.14 | -0.8619 | 0.6677 | 0.2947 |
| 其他權益 | -0.2328 | -0.2238 | -0.2302 | -0.2393 | -0.2315 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。