[上櫃]
3265 台星科-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 73.25 | 80.88 | 80.66 | 76.24 | 76.83 | 78.41 | 75.73 | 74.54 |
流動資產 | 44.02 | 50.27 | 49.89 | 45.00 | 44.24 | 45.78 | 43.05 | 40.52 |
現金及約當現金 | 21.32 | 16.08 | 15.46 | 12.98 | 18.11 | 13.46 | 10.04 | 17.20 |
合約資產 | 0.2272 | 0.3488 | 0.2336 | 0.3422 | 0.2348 | 0.2130 | 0.2194 | 0.3520 |
應收帳款淨額 | 11.02 | 9.70 | 9.48 | 9.16 | 10.12 | 9.82 | 8.42 | 9.15 |
存貨 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 0.7866 | 0.9247 | 0.8604 | 0.9768 | 0.9781 |
預付款項 | 0.3530 | 0.5215 | 0.5482 | 0.2199 | 0.2554 | 0.2851 | 0.3706 | 0.2734 |
非流動資產 | 29.23 | 30.61 | 30.78 | 31.23 | 32.59 | 32.63 | 32.68 | 34.02 |
不動產、廠房及設備 | 27.57 | 28.80 | 28.79 | 29.26 | 30.67 | 30.68 | 30.61 | 31.44 |
使用權資產 | 0.0565 | 0.0673 | 0.0721 | 0.0753 | 0.0811 | 0.0848 | 0.0892 | 0.0809 |
無形資產 | 1.06 | 1.19 | 1.30 | 1.29 | 1.33 | 1.44 | 1.47 | 1.58 |
負債 | 12.78 | 21.47 | 23.70 | 16.29 | 17.08 | 22.11 | 22.55 | 16.00 |
流動負債 | 10.98 | 17.74 | 19.13 | 10.86 | 10.66 | 14.87 | 14.58 | 7.62 |
短期借款 | 0.0100 | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | - | - |
合約負債 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.0406 | 0.0486 |
應付帳款 | 1.34 | 1.34 | 1.26 | 0.9488 | 0.8802 | 0.6438 | 0.9196 | 0.7212 |
租賃負債 | 0.0166 | 0.0169 | 0.0184 | 0.0199 | 0.0205 | 0.0210 | 0.0215 | 0.0184 |
非流動負債 | 1.80 | 3.72 | 4.57 | 5.43 | 6.42 | 7.24 | 7.97 | 8.37 |
長期借款 | 1.46 | 3.32 | 4.19 | 5.05 | 5.92 | 6.78 | 7.52 | 7.93 |
租賃負債 | 0.0366 | 0.0458 | 0.0496 | 0.0535 | 0.0556 | 0.0607 | 0.0659 | 0.0600 |
權益 | 60.47 | 59.42 | 56.96 | 59.94 | 59.75 | 56.31 | 53.18 | 58.54 |
股本 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
普通股股本 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |
資本公積 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
保留盈餘 | 41.84 | 40.09 | 38.00 | 42.01 | 40.53 | 37.99 | 35.39 | 40.41 |
其他權益 | 1.34 | 2.03 | 1.67 | 0.6447 | 1.93 | 1.03 | 0.4978 | 0.8428 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。