[上櫃]

3287 廣寰科-資產負債表

資產負債表

2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3
資產 9.99 9.90 9.47 8.90 8.22 7.27 7.08 7.02
 流動資產 8.72 8.61 8.15 7.63 6.93 6.12 5.93 5.93
  現金及約當現金 1.61 2.35 1.05 0.8838 1.52 1.76 1.42 1.60
  應收票據淨額 - - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004
  應收帳款淨額 2.63 2.33 2.34 1.70 1.41 1.50 1.64 1.33
  存貨 2.01 1.92 2.03 1.87 1.52 1.26 1.36 1.77
  預付款項 0.0553 0.0496 0.0476 0.0418 0.0368 0.0415 0.0393 0.0364
 非流動資產 1.26 1.30 1.31 1.28 1.29 1.15 1.15 1.08
  不動產、廠房及設備 1.11 1.14 1.15 1.11 1.13 1.05 1.05 1.05
  使用權資產 0.0475 0.0586 0.0683 0.0821 0.0908 0.0441 0.0511 0.0019
  無形資產 - - - - - 0.0030 - -
負債 3.45 3.18 3.29 2.92 2.38 1.45 1.44 1.35
 流動負債 3.32 3.02 3.26 2.82 2.26 1.33 1.27 1.13
  短期借款 0.0000 0.0000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
  合約負債 0.1016 0.1188 0.1030 0.0483 0.0683 0.1015 0.0553 0.0774
  應付帳款 1.83 1.94 2.30 2.01 1.52 0.7530 0.6862 0.4688
  租賃負債 0.0309 0.0377 0.0433 0.0470 0.0449 0.0262 0.0260 0.0020
 非流動負債 0.1254 0.1636 0.0350 0.0995 0.1212 0.1237 0.1719 0.2161
  長期借款 0.0875 0.1250 0.0000 0.0313 0.0625 0.0938 0.1250 0.1563
  租賃負債 0.0174 0.0219 0.0261 0.0361 0.0465 0.0183 0.0253 0.0000
權益 6.54 6.72 6.18 5.99 5.84 5.82 5.64 5.67
 股本 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
  普通股股本 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
 資本公積 0.1626 0.1626 0.1626 0.1626 0.1626 0.1626 0.1626 0.1626
 保留盈餘 1.45 1.42 0.9547 0.7816 0.7134 0.7001 0.5509 0.5501
 其他權益 -0.0178 -0.0124 0.0016 -0.0040 0.0003 0.0021 0.0020 0.0074
 非控制權益 0.5447 0.7480 0.6600 0.6517 0.5625 0.5571 0.5301 0.5509
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。