[上櫃]

3289 宜特-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 76.67 74.24 72.22 73.79 88.64
 流動資產 26.17 24.11 22.33 22.51 31.17
  現金及約當現金 9.28 8.75 8.45 9.13 8.08
  合約資產 0.0596 0.1162 0.0490 0.0332 0.0552
  應收帳款淨額 14.68 13.11 12.16 10.72 8.93
 非流動資產 50.50 50.13 49.89 51.28 57.47
  採用權益法之投資 8.34 7.56 6.89 6.74 6.60
  不動產、廠房及設備 38.21 38.82 37.94 38.13 42.74
  使用權資產 3.07 2.89 4.03 4.28 4.56
  無形資產 0.1080 0.1428 0.1503 0.1572 0.1474
負債 43.35 40.22 38.97 34.47 47.32
 流動負債 23.51 20.69 18.09 15.95 31.30
  短期借款 9.61 6.49 6.56 4.02 4.02
  應付短期票券 - - - - 0.0000
  合約負債 1.34 1.18 0.7218 0.8521 0.6083
  應付帳款 1.84 2.71 2.12 2.06 2.02
  租賃負債 0.5935 0.5328 0.8243 0.7052 0.6938
 非流動負債 19.84 19.53 20.88 18.52 16.02
  應付公司債 - - - - 0.0000
  長期借款 17.19 16.98 17.51 14.77 11.98
  租賃負債 2.58 2.48 3.31 3.72 4.02
權益 33.32 34.02 33.25 39.32 41.32
 股本 7.57 7.48 7.98 9.36 9.36
  普通股股本 7.55 7.48 7.98 9.36 9.36
 資本公積 21.72 21.43 22.67 26.31 26.26
 保留盈餘 5.73 4.90 2.33 4.33 5.94
 其他權益 -0.8583 -0.8245 -0.9516 -0.9215 -0.9088
 庫藏股票 -1.40 0.0000 0.0000 - -
 非控制權益 0.5557 1.04 1.23 0.2415 0.6648
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。