[上櫃]

3349 寶德-資產負債表

資產負債表

2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2
資產 5.15 5.63 5.35 5.44 5.82 5.91 6.45 6.77
 流動資產 3.26 3.68 3.37 3.43 3.39 3.44 3.93 4.20
  現金及約當現金 0.6556 0.7005 1.04 1.25 1.48 1.48 2.08 1.82
  應收票據淨額 - - - - - - 0.0002 -
  應收帳款淨額 0.9864 1.39 0.8260 1.07 0.6841 0.8226 0.6952 1.29
  存貨 0.8414 0.8062 0.8440 0.4327 0.6131 0.4676 0.5219 0.4524
  預付款項 0.5962 0.5959 0.5676 0.5881 0.5618 0.5955 0.5753 -
 非流動資產 1.90 1.95 1.98 2.00 2.43 2.47 2.53 2.57
  採用權益法之投資 0.0083 0.0075 0.0009 0.0024 0.0063 0.0118 0.0217 0.0301
  不動產、廠房及設備 0.2786 0.2942 0.2940 0.2373 0.2799 0.2944 0.3056 0.2184
  使用權資產 0.5687 0.5928 0.6256 0.6396 0.9690 0.9911 1.04 1.05
  投資性不動產淨額 0.2843 0.2853 0.2862 0.2871 0.2881 0.2890 0.2902 0.2913
  無形資產 0.1307 0.1293 0.1431 0.1559 0.1676 0.1842 0.1865 0.1054
負債 2.16 2.59 2.36 2.18 2.56 2.44 2.78 2.90
 流動負債 1.57 1.97 1.73 1.51 1.43 1.31 1.52 1.59
  合約負債 0.1744 0.1610 0.1113 0.1056 0.1191 0.0648 0.1332 0.0591
  應付票據 0.0159 0.0159 0.0151 0.0268 0.0081 0.0081 0.0072 0.0080
  應付帳款 0.8785 1.24 0.9880 0.8261 0.7467 0.6572 0.7883 0.8930
  租賃負債 0.1092 0.1061 0.1051 0.0955 0.1206 0.1192 0.1215 0.1174
 非流動負債 0.5917 0.6215 0.6336 0.6670 1.13 1.13 1.27 1.31
  租賃負債 0.4879 0.5111 0.5406 0.5592 0.9586 0.9747 1.02 1.02
權益 2.99 3.03 2.99 3.26 3.26 3.48 3.67 3.87
 股本 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
  普通股股本 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
 資本公積 0.6134 0.6134 0.6134 0.6134 0.6134 0.6134 0.6134 0.6134
 保留盈餘 -1.62 -1.59 -1.63 -1.38 -1.38 -1.18 -0.9695 -0.7905
 其他權益 -0.0077 0.0087 -0.0044 0.0133 0.0178 0.0311 0.0185 0.0363
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。