[上櫃]
3357 臺慶科-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 141.49 | 122.51 | 108.86 | 92.52 | 96.05 |
| 流動資產 | 61.37 | 49.82 | 46.24 | 43.18 | 47.18 |
| 現金及約當現金 | 22.58 | 17.81 | 21.53 | 15.29 | 13.41 |
| 應收票據淨額 | 0.7963 | 0.3681 | 0.4984 | 0.6039 | 0.6486 |
| 應收帳款淨額 | 23.34 | 19.96 | 14.64 | 16.25 | 21.83 |
| 存貨 | 11.68 | 8.96 | 7.68 | 9.44 | 8.48 |
| 預付款項 | 0.6369 | 1.04 | 0.4263 | 0.3276 | 0.3501 |
| 非流動資產 | 80.12 | 72.69 | 62.62 | 49.34 | 48.87 |
| 採用權益法之投資 | 27.51 | 21.79 | 14.71 | - | - |
| 不動產、廠房及設備 | 42.42 | 43.58 | 41.00 | 44.02 | 45.04 |
| 使用權資產 | 0.3361 | 0.3481 | 0.3759 | 0.3539 | 0.4184 |
| 無形資產 | 0.7642 | 0.5409 | 0.4998 | 0.4340 | 0.4630 |
| 負債 | 47.79 | 46.43 | 41.50 | 27.27 | 33.83 |
| 流動負債 | 34.32 | 20.29 | 13.20 | 13.72 | 25.69 |
| 短期借款 | 3.80 | 3.30 | 1.00 | 0.0000 | 4.16 |
| 應付短期票券 | - | - | - | 0.0000 | 0.2000 |
| 應付票據 | 0.0960 | 0.1601 | 0.1746 | 0.4330 | 1.93 |
| 應付帳款 | 9.21 | 8.07 | 5.51 | 5.33 | 8.59 |
| 租賃負債 | 0.0301 | 0.0231 | 0.0409 | 0.0572 | 0.0656 |
| 非流動負債 | 13.47 | 26.15 | 28.29 | 13.55 | 8.14 |
| 應付公司債 | 0.0000 | 10.66 | 10.49 | - | - |
| 長期借款 | 10.12 | 12.67 | 15.05 | 10.88 | 5.66 |
| 租賃負債 | 0.0472 | 0.0538 | 0.0718 | 0.0215 | 0.0750 |
| 權益 | 93.70 | 76.08 | 67.36 | 65.25 | 62.23 |
| 股本 | 11.06 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.31 |
| 普通股股本 | 11.06 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.31 |
| 資本公積 | 27.33 | 18.54 | 18.54 | 17.98 | 18.87 |
| 保留盈餘 | 46.58 | 41.10 | 36.62 | 36.43 | 33.21 |
| 其他權益 | 6.13 | 4.97 | 1.39 | 0.6375 | -0.1645 |
| 庫藏股票 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | - |
| 非控制權益 | 2.60 | 1.27 | 0.6068 | - | - |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。