[上櫃]

3372 典範-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 21.27 23.70 26.28 21.67 20.90
 流動資產 9.97 12.18 14.09 9.43 9.02
  現金及約當現金 5.09 6.02 4.29 1.26 2.58
  合約資產 0.5653 0.4857 0.7833 0.6808 0.3876
  應收票據淨額 - - 0.0000 0.0266 -
  應收帳款淨額 1.46 1.28 3.51 2.38 1.55
  存貨 1.78 2.93 2.98 2.34 1.39
 非流動資產 11.30 11.52 12.19 12.24 11.88
  不動產、廠房及設備 9.93 10.14 10.88 10.39 10.55
  使用權資產 0.6485 0.6795 0.7978 0.8231 0.8560
負債 2.47 2.43 4.58 4.13 3.26
 流動負債 1.74 1.68 3.75 3.27 2.38
  合約負債 0.0039 0.0029 0.0032 0.0077 0.0052
  應付帳款 0.6436 0.4913 1.62 1.91 1.11
  租賃負債 0.0203 0.0297 0.0288 0.0248 0.0230
 非流動負債 0.7330 0.7533 0.8352 0.8577 0.8857
  租賃負債 0.6536 0.6739 0.7917 0.8142 0.8422
權益 18.79 21.27 21.70 17.54 17.63
 股本 17.53 17.55 17.51 17.21 17.21
  普通股股本 17.53 17.55 17.51 17.21 17.21
 資本公積 1.34 1.31 1.26 0.9355 0.9355
 保留盈餘 0.0448 2.71 3.49 -0.6059 -0.5113
 其他權益 -0.1229 -0.2912 -0.5603 - 0.0000
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。