[上櫃]
3402 漢科-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 65.58 | 65.23 | 61.88 | 67.17 | 68.82 | 61.42 | 54.95 | 57.68 |
流動資產 | 55.32 | 55.25 | 52.05 | 58.57 | 60.95 | 53.71 | 47.38 | 50.63 |
現金及約當現金 | 30.57 | 32.42 | 23.88 | 26.61 | 23.79 | 20.98 | 17.46 | 22.14 |
合約資產 | 9.00 | 8.75 | 8.12 | 7.19 | 6.07 | 8.54 | 8.32 | 7.82 |
應收票據淨額 | - | - | 0.0000 | - | - | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 |
應收帳款淨額 | 6.81 | 4.56 | 9.46 | 12.72 | 17.17 | 8.71 | 5.49 | 6.45 |
存貨 | 6.91 | 7.45 | 8.36 | 9.64 | 10.36 | 10.76 | 11.87 | 11.24 |
非流動資產 | 10.25 | 9.98 | 9.83 | 8.59 | 7.86 | 7.71 | 7.56 | 7.05 |
不動產、廠房及設備 | 9.77 | 9.26 | 9.12 | 7.96 | 7.22 | 7.01 | 6.83 | 6.31 |
使用權資產 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0022 | 0.0039 | 0.0055 | 0.0083 | 0.0116 | 0.0149 |
無形資產 | 0.1050 | 0.1050 | 0.1050 | 0.1050 | 0.1050 | 0.1050 | 0.1050 | 0.1050 |
負債 | 45.98 | 44.59 | 42.49 | 49.25 | 50.43 | 42.74 | 37.27 | 41.34 |
流動負債 | 44.10 | 42.72 | 40.57 | 47.42 | 48.61 | 41.07 | 35.57 | 39.69 |
短期借款 | 0.6482 | 0.4114 | 1.61 | 4.89 | 8.08 | 3.63 | 1.20 | 4.30 |
合約負債 | 20.63 | 22.48 | 20.74 | 20.94 | 19.58 | 14.80 | 16.00 | 15.61 |
應付票據 | 0.0135 | 0.0051 | 0.0085 | 0.7357 | 0.7121 | 0.3228 | 0.1087 | 0.1102 |
應付帳款 | 16.46 | 14.52 | 14.21 | 14.16 | 15.30 | 18.00 | 14.66 | 13.64 |
租賃負債 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0039 | 0.0056 | 0.0079 | 0.0095 | 0.0112 |
非流動負債 | 1.88 | 1.87 | 1.92 | 1.83 | 1.82 | 1.67 | 1.70 | 1.64 |
租賃負債 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0040 |
權益 | 19.60 | 20.64 | 19.40 | 17.91 | 18.39 | 18.68 | 17.68 | 16.35 |
股本 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
普通股股本 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
資本公積 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
保留盈餘 | 10.51 | 11.80 | 10.44 | 9.15 | 7.86 | 8.28 | 7.13 | 5.99 |
其他權益 | 0.1382 | -0.1073 | 0.0120 | -0.1849 | -0.2430 | -0.3750 | -0.2236 | -0.4212 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。