[上櫃]
3430 奇鈦科-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 15.91 | 14.34 | 14.59 | 12.13 | 11.79 |
| 流動資產 | 11.43 | 10.41 | 10.23 | 7.69 | 7.03 |
| 現金及約當現金 | 4.02 | 4.24 | 4.19 | 1.25 | 0.9686 |
| 應收票據淨額 | 0.0202 | 0.0444 | 0.0806 | 0.0396 | 0.0433 |
| 應收帳款淨額 | 1.89 | 1.64 | 1.78 | 1.97 | 1.63 |
| 存貨 | 4.77 | 4.22 | 3.87 | 3.85 | 4.07 |
| 預付款項 | 0.1422 | 0.1270 | 0.1608 | 0.3122 | 0.1200 |
| 非流動資產 | 4.48 | 3.93 | 4.36 | 4.43 | 4.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 3.38 | 3.46 | 3.59 | 3.91 | 4.33 |
| 使用權資產 | 0.1943 | 0.1235 | 0.1974 | 0.2654 | 0.0405 |
| 無形資產 | 0.0199 | 0.0312 | 0.0105 | 0.0137 | 0.0184 |
| 負債 | 4.67 | 4.14 | 4.56 | 5.45 | 6.26 |
| 流動負債 | 2.95 | 2.80 | 3.01 | 3.71 | 4.50 |
| 短期借款 | - | - | 0.0000 | 0.3798 | 2.22 |
| 合約負債 | 0.0030 | 0.0021 | 0.0056 | 0.0651 | 0.0631 |
| 應付票據 | 0.0009 | 0.0053 | 0.0028 | 0.0021 | 0.0319 |
| 應付帳款 | 1.49 | 1.48 | 1.31 | 1.88 | 0.9042 |
| 租賃負債 | 0.0766 | 0.0646 | 0.0756 | 0.0717 | 0.0217 |
| 非流動負債 | 1.72 | 1.34 | 1.54 | 1.74 | 1.76 |
| 長期借款 | 1.22 | 0.9924 | 1.18 | 1.35 | 1.60 |
| 租賃負債 | 0.1198 | 0.0611 | 0.1243 | 0.1968 | 0.0193 |
| 權益 | 11.24 | 10.20 | 10.03 | 6.68 | 5.53 |
| 股本 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 2.97 | 2.92 |
| 普通股股本 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 2.97 | 2.92 |
| 資本公積 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.0801 | 0.0801 |
| 保留盈餘 | 6.20 | 5.26 | 5.07 | 3.70 | 2.59 |
| 其他權益 | 0.0550 | -0.0423 | -0.0223 | -0.0749 | -0.0617 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。