[上櫃]
3512 皇龍-資產負債表
資產負債表
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 49.46 | 49.83 | 60.98 | 51.95 | 42.95 |
流動資產 | 48.77 | 49.30 | 58.94 | 48.93 | 40.64 |
現金及約當現金 | 4.81 | 7.62 | 7.48 | 6.24 | 6.23 |
應收票據淨額 | 0.0037 | - | - | 0.0000 | - |
應收帳款淨額 | 0.0377 | 0.1411 | 1.39 | 1.74 | 3.49 |
存貨 | 42.35 | 34.89 | 46.13 | 38.40 | 28.68 |
預付款項 | 0.3217 | 0.4827 | 0.8235 | 0.6052 | 0.4435 |
非流動資產 | 0.6895 | 0.5344 | 2.03 | 3.02 | 2.31 |
不動產、廠房及設備 | 0.5206 | 0.4635 | 1.79 | 1.93 | 1.91 |
使用權資產 | 0.0952 | 0.0000 | 0.1734 | 0.2013 | 0.2306 |
無形資產 | 0.0693 | 0.0668 | 0.0693 | 0.0737 | 0.0820 |
負債 | 28.47 | 29.93 | 43.10 | 34.95 | 27.98 |
流動負債 | 22.39 | 23.95 | 37.12 | 30.90 | 27.71 |
短期借款 | 15.29 | 12.06 | 20.71 | 18.04 | 12.03 |
應付短期票券 | - | - | - | 0.0000 | 1.20 |
合約負債 | 3.28 | 2.61 | 6.60 | 7.59 | 8.81 |
應付票據 | 0.8773 | 0.7899 | 0.7570 | 0.6339 | 0.4353 |
應付帳款 | 2.14 | 2.54 | 3.27 | 2.62 | 3.24 |
租賃負債 | 0.0233 | 0.0000 | 0.0272 | 0.0267 | 0.0261 |
非流動負債 | 6.08 | 5.98 | 5.97 | 4.05 | 0.2718 |
應付公司債 | 5.90 | 5.85 | 5.80 | 3.83 | - |
長期借款 | 0.1032 | 0.1301 | 0.1571 | 0.1840 | 0.2109 |
租賃負債 | 0.0729 | - | 0.0000 | 0.0272 | 0.0539 |
權益 | 21.00 | 19.90 | 17.88 | 17.00 | 14.97 |
股本 | 9.71 | 8.56 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
普通股股本 | 9.71 | 8.56 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
資本公積 | 7.29 | 4.99 | 4.67 | 4.67 | 4.15 |
保留盈餘 | 3.99 | 6.56 | 4.49 | 3.75 | 2.25 |
其他權益 | 0.0000 | -0.2105 | 0.3190 | 0.1798 | 0.1628 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。