[上櫃]

3548 兆利-資產負債表

資產負債表

2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3
資產 107.55 107.98 101.56 99.10 86.86 85.03 90.53 88.50
 流動資產 73.58 75.97 70.19 68.04 57.02 54.92 60.78 58.74
  現金及約當現金 31.88 31.93 29.67 23.24 15.82 19.07 28.41 19.45
  應收帳款淨額 20.43 29.70 30.19 35.43 26.55 20.26 23.95 25.44
  存貨 7.87 8.63 8.67 7.56 7.31 7.85 6.79 7.98
  預付款項 0.9200 0.8738 1.06 0.7424 0.6973 0.7150 0.7881 0.9898
 非流動資產 33.97 32.01 31.38 31.06 29.84 30.11 29.75 29.75
  不動產、廠房及設備 27.08 25.54 25.40 25.28 24.82 24.88 24.54 24.74
  使用權資產 2.70 2.25 2.34 2.51 2.56 2.43 2.54 2.37
  無形資產 0.2145 0.2184 0.2165 0.2179 0.2163 0.2257 0.2172 0.1934
負債 52.36 51.44 48.93 48.19 42.35 40.86 44.74 43.15
 流動負債 41.01 40.45 45.38 43.41 34.03 32.14 35.40 33.60
  短期借款 1.47 1.45 6.30 4.70 1.19 3.19 5.16 3.74
  應付帳款 21.91 24.97 24.31 24.07 17.56 14.71 15.74 14.90
  租賃負債 0.3291 0.2327 0.2927 0.3380 0.3190 0.2739 0.3191 0.2310
 非流動負債 11.35 10.99 3.56 4.78 8.32 8.72 9.34 9.55
  應付公司債 7.58 7.54 0.0000 0.8352 3.89 3.88 3.86 3.85
  長期借款 0.6181 0.6531 0.6881 1.04 1.46 2.01 2.55 3.08
  租賃負債 0.9386 0.5869 0.6523 0.7460 0.8160 0.6751 0.7714 0.6431
權益 55.20 56.54 52.63 50.91 44.51 44.17 45.79 45.35
 股本 6.61 6.61 6.61 6.48 6.01 6.01 6.01 6.01
  普通股股本 6.61 6.61 6.48 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01
 資本公積 18.67 18.67 17.15 16.45 13.86 13.85 13.85 13.85
 保留盈餘 30.20 31.53 29.88 28.12 25.85 24.62 26.39 25.67
 其他權益 -0.2743 -0.2666 -1.01 -0.1400 -1.20 -0.3203 -0.4718 -0.1900
 庫藏股票 - 0.0000 - - - 0.0000 - -
 非控制權益 - - 0.0000 - - - 0.0000 -
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。