[上櫃]

3581 博磊-資產負債表

資產負債表

2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1
資產 20.27 19.63 18.76 20.45 20.16 19.02 19.90 20.04
 流動資產 17.21 16.88 16.02 17.64 16.54 15.41 16.27 16.34
  現金及約當現金 6.12 6.00 6.11 6.84 6.38 5.43 5.98 6.93
  應收票據淨額 0.0279 0.0362 0.0183 0.0095 0.0325 0.0073 0.0339 0.0221
  應收帳款淨額 3.92 3.65 2.78 2.83 3.08 2.66 3.01 2.56
  存貨 5.24 5.76 5.84 5.78 5.71 5.24 5.10 5.24
  預付款項 0.4077 0.5681 0.4746 0.5351 0.3072 0.7172 0.7796 0.7221
 非流動資產 3.05 2.75 2.74 2.82 3.62 3.60 3.63 3.70
  採用權益法之投資 0.0007 0.0012 0.0017 0.0024 0.0038 0.0047 0.0055 0.0063
  不動產、廠房及設備 1.31 1.28 1.30 1.32 1.35 1.32 1.34 1.37
  使用權資產 0.0522 0.0615 0.0457 0.0650 0.0763 0.0940 0.0980 0.1184
  無形資產 0.6493 0.6579 0.6595 0.6678 0.6760 0.6847 0.6934 0.7021
負債 9.71 9.68 9.36 10.23 10.01 9.23 10.23 10.09
 流動負債 9.35 9.31 8.97 9.81 9.51 8.71 9.70 9.53
  短期借款 3.70 3.60 3.60 4.30 4.10 4.10 4.30 4.50
  合約負債 1.92 2.37 2.25 1.84 1.98 2.12 2.21 1.84
  應付票據 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
  應付帳款 1.70 1.74 1.33 1.63 1.65 0.9535 1.30 1.21
  租賃負債 0.0421 0.0483 0.0401 0.0538 0.0443 0.0544 0.0792 0.0871
 非流動負債 0.3590 0.3746 0.3891 0.4209 0.5030 0.5141 0.5330 0.5611
  長期借款 0.0000 0.0167 0.0417 0.0667 0.0917 0.1167 0.1500 0.1750
  租賃負債 0.0105 0.0110 0.0044 0.0066 0.0284 0.0359 0.0164 0.0258
權益 10.56 9.95 9.40 10.22 10.15 9.79 9.67 9.95
 股本 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
  普通股股本 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
 資本公積 0.8129 0.8129 0.8129 0.8129 0.8129 0.8129 0.8129 0.8129
 保留盈餘 2.69 2.33 1.96 2.40 2.52 2.20 2.29 2.47
 其他權益 0.2412 0.1292 0.0795 0.2208 0.1657 0.2242 0.1204 0.0955
 非控制權益 1.72 1.57 1.45 1.69 1.55 1.45 1.35 1.47
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。