[興櫃]

3627 華信科-資產負債表

資產負債表

2024 2023 2022 2021 2020
資產 10.78 10.58 11.77 12.78 11.79
 流動資產 6.72 6.22 7.20 8.08 6.54
  現金及約當現金 3.14 3.01 4.69 4.60 3.99
  應收票據淨額 0.0033 0.0000 - - -
  應收帳款淨額 1.29 1.30 0.9540 1.49 1.13
  存貨 1.55 1.16 1.50 1.91 1.26
  預付款項 0.1371 0.0750 0.0283 0.0088 0.0238
 非流動資產 4.06 4.36 4.57 4.70 5.25
  不動產、廠房及設備 2.58 2.69 2.51 2.56 2.88
  使用權資產 1.17 1.22 1.56 1.83 2.22
  無形資產 0.0271 0.0209 0.0276 0.0329 0.0236
負債 2.55 2.64 3.03 4.02 3.89
 流動負債 1.52 1.64 1.66 2.45 1.94
  應付票據 0.0001 - - - -
  應付帳款 0.4895 0.6431 0.3358 0.8263 0.9811
  租賃負債 0.3511 0.3247 0.3416 0.3809 0.3756
 非流動負債 1.03 1.01 1.37 1.57 1.96
  租賃負債 0.8627 0.9348 1.26 1.49 1.87
權益 8.23 7.94 8.74 8.76 7.90
 股本 3.10 3.10 3.10 2.82 2.82
  普通股股本 3.10 3.10 3.10 2.82 2.82
 資本公積 3.52 3.52 3.52 3.80 3.80
 保留盈餘 1.61 1.32 2.12 2.14 1.28
 其他權益 0.0000 0.0000 - - -
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。