[上櫃]

3642 駿熠電-資產負債表

資產負債表

2022 Q2 2022 Q1 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3
資產 3.38 4.14 4.31 3.69 4.18 4.61 4.03 4.14
 流動資產 2.52 2.71 3.17 2.64 2.94 3.33 2.73 2.78
  現金及約當現金 0.6659 0.6128 1.10 0.7204 0.7564 1.14 0.4899 0.4426
  應收票據淨額 0.0012 0.0024 0.0002 0.0010 0.0081 0.0201 0.0113 0.0034
  應收帳款淨額 1.28 1.35 1.20 1.15 1.21 1.44 1.36 1.20
  存貨 0.2455 0.3698 0.3841 0.1712 0.2084 0.2670 0.2204 0.1593
  預付款項 0.2284 0.2581 0.3541 0.4389 0.5771 0.3387 0.3578 0.5729
 非流動資產 0.8595 1.43 1.14 1.04 1.24 1.28 1.30 1.36
  採用權益法之投資 - - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
  不動產、廠房及設備 0.4243 0.5740 0.4415 0.4408 0.4152 0.4255 0.4428 0.4291
  使用權資產 0.0920 0.4784 0.3256 0.1179 0.1052 0.1111 0.1171 0.1221
  投資性不動產淨額 0.1019 0.1061 0.1048 0.1088 0.1092 0.1126 0.1162 0.1159
  無形資產 0.0000 - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
負債 3.12 2.75 2.71 2.02 2.08 2.24 2.09 2.20
 流動負債 2.11 1.74 1.78 1.28 1.33 1.49 1.33 1.35
  短期借款 0.3996 0.4055 0.3473 0.3437 0.2844 0.2866 0.1488 0.1452
  合約負債 0.0000 0.0000 0.0187 0.0185 - - - -
  應付票據 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0019 0.0646
  應付帳款 0.8784 0.7954 0.6629 0.6210 0.7535 0.9668 0.9027 0.8353
  租賃負債 0.0311 0.0883 0.0341 0.0348 0.0218 0.0217 0.0217 0.0216
 非流動負債 1.00 1.01 0.9293 0.7376 0.7458 0.7486 0.7609 0.8515
  長期借款 0.0021 0.0167 0.0542 0.0750 0.0833 0.0729 0.0792 0.0917
  租賃負債 0.0357 0.3787 0.2702 0.0581 0.0579 0.0634 0.0688 0.0743
權益 0.2636 1.38 1.60 1.67 2.11 2.37 1.94 1.94
 股本 4.34 4.34 4.34 4.04 4.04 4.04 3.54 3.44
  普通股股本 4.34 4.34 4.34 4.04 4.04 4.04 3.54 3.44
 資本公積 0.2131 0.2131 0.2131 0.2131 0.2131 0.2131 0.0681 0.0481
 保留盈餘 -3.80 -2.67 -2.42 -2.14 -1.95 -1.71 -1.52 -1.39
 其他權益 -0.3993 -0.4066 -0.4384 -0.3534 -0.1034 -0.0826 -0.0584 -0.0700
 庫藏股票 -0.0893 -0.0893 -0.0893 -0.0893 -0.0893 -0.0893 -0.0893 -0.0893
 非控制權益 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。