[上市]
3652 精聯-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 23.77 | 25.01 | 23.18 | 16.82 | 17.28 |
流動資產 | 17.94 | 19.21 | 17.79 | 11.12 | 11.65 |
現金及約當現金 | 4.52 | 8.69 | 5.06 | 2.37 | 2.07 |
合約資產 | 0.1202 | 0.0180 | 0.0625 | 0.0612 | 0.0432 |
應收票據淨額 | 0.1839 | 0.3270 | 0.1846 | 0.1322 | 0.1931 |
應收帳款淨額 | 4.04 | 4.74 | 4.58 | 4.54 | 4.77 |
存貨 | 4.02 | 4.77 | 4.42 | 3.67 | 4.31 |
預付款項 | 0.7761 | 0.4832 | 0.9184 | 0.2785 | 0.2237 |
非流動資產 | 5.83 | 5.80 | 5.39 | 5.70 | 5.63 |
不動產、廠房及設備 | 3.54 | 3.63 | 3.55 | 3.49 | 3.57 |
使用權資產 | 0.6801 | 0.8310 | 0.3681 | 0.5074 | 0.4854 |
無形資產 | 0.3262 | 0.2350 | 0.3240 | 0.3834 | 0.4107 |
負債 | 5.65 | 6.79 | 5.75 | 5.78 | 6.27 |
流動負債 | 4.59 | 5.41 | 4.89 | 5.00 | 5.40 |
短期借款 | - | - | 0.0000 | 0.6500 | 0.8000 |
合約負債 | 0.8768 | 0.8248 | 0.5802 | 0.4930 | 0.3750 |
應付票據 | 0.0338 | 0.0965 | 0.0274 | 0.0148 | 0.0168 |
應付帳款 | 1.84 | 2.36 | 2.42 | 2.32 | 2.74 |
租賃負債 | 0.2667 | 0.2801 | 0.2013 | 0.2239 | 0.2451 |
非流動負債 | 1.06 | 1.38 | 0.8603 | 0.7821 | 0.8651 |
租賃負債 | 0.5531 | 0.7101 | 0.1677 | 0.2864 | 0.2415 |
權益 | 18.12 | 18.22 | 17.43 | 11.04 | 11.01 |
股本 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 4.71 | 4.71 |
普通股股本 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 4.71 | 4.71 |
資本公積 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 6.05 | 6.05 |
保留盈餘 | 1.46 | 1.57 | 0.9611 | 0.5268 | 0.4287 |
其他權益 | -0.2251 | -0.2314 | -0.4103 | -0.2661 | -0.1906 |
非控制權益 | 0.0204 | 0.0192 | 0.0188 | 0.0172 | 0.0152 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。