[興櫃]

4115 善德生技-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 14.05 14.25 15.32 15.13 13.54
 流動資產 6.59 5.80 6.49 6.23 5.14
  現金及約當現金 0.9669 1.34 1.28 1.16 0.8181
  應收票據淨額 0.0298 0.0235 0.0248 0.0308 0.0255
  應收帳款淨額 1.44 1.75 2.34 1.77 1.60
  存貨 1.35 1.62 1.49 1.80 1.50
 非流動資產 7.47 8.46 8.83 8.90 8.40
  採用權益法之投資 - - 0.0000 - -
  不動產、廠房及設備 6.65 7.49 7.89 7.73 7.24
  使用權資產 0.2645 0.4336 0.4580 0.4890 0.5319
  投資性不動產淨額 - - - - 0.0000
  無形資產 0.0208 0.0253 0.0186 0.0169 0.0193
負債 6.69 6.35 7.23 7.58 6.56
 流動負債 4.31 3.74 4.73 4.94 4.88
  短期借款 2.00 1.81 2.59 3.04 2.48
  合約負債 0.0256 0.0107 0.0176 0.0803 0.1187
  應付票據 0.0003 0.0016 0.0006 0.0005 0.0011
  應付帳款 0.4505 0.5041 0.6546 0.4496 0.4889
  租賃負債 0.0131 0.0422 0.0327 0.0365 0.0343
 非流動負債 2.39 2.61 2.50 2.64 1.67
  長期借款 2.22 2.28 2.15 2.30 1.32
  租賃負債 0.0658 0.2169 0.2437 0.2604 0.2968
權益 7.36 7.90 8.09 7.55 6.98
 股本 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
  普通股股本 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
 資本公積 1.10 1.09 1.08 1.06 1.04
 保留盈餘 0.4462 0.9505 1.18 0.6527 0.1327
 其他權益 -0.1849 -0.1348 -0.1643 -0.1567 -0.1875
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。