[上櫃]
4120 友華-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 108.12 | 104.30 | 94.03 | 81.60 | 78.73 |
流動資產 | 42.28 | 41.85 | 39.25 | 43.17 | 41.85 |
現金及約當現金 | 17.36 | 18.01 | 19.59 | 21.21 | 17.52 |
應收票據淨額 | 1.19 | 0.7954 | 0.4233 | 0.4969 | 0.7951 |
應收帳款淨額 | 6.64 | 6.51 | 5.38 | 4.74 | 6.24 |
存貨 | 10.96 | 12.70 | 10.27 | 13.11 | 14.50 |
預付款項 | 1.18 | 1.62 | 1.36 | 0.8796 | 1.43 |
非流動資產 | 65.84 | 62.45 | 54.78 | 38.43 | 36.87 |
採用權益法之投資 | 1.32 | 1.55 | 1.71 | 0.1349 | 0.2991 |
不動產、廠房及設備 | 36.04 | 36.05 | 39.33 | 26.28 | 25.58 |
使用權資產 | 3.82 | 4.14 | 2.48 | 2.66 | 2.69 |
投資性不動產淨額 | 7.34 | 9.38 | - | - | - |
無形資產 | 0.4269 | 0.4301 | 0.7816 | 1.04 | 1.24 |
負債 | 66.49 | 69.87 | 59.50 | 42.55 | 40.61 |
流動負債 | 37.12 | 37.93 | 32.32 | 24.29 | 24.16 |
短期借款 | 23.24 | 21.91 | 20.50 | 12.25 | 11.95 |
應付票據 | 0.0121 | 0.0323 | 0.0382 | 0.0422 | 0.0429 |
應付帳款 | 3.47 | 5.49 | 1.56 | 3.15 | 3.30 |
租賃負債 | 0.4195 | 0.4406 | 0.2578 | 0.3241 | 0.3134 |
非流動負債 | 29.37 | 31.93 | 27.18 | 18.26 | 16.45 |
長期借款 | 17.90 | 19.91 | 16.80 | 7.58 | 6.17 |
租賃負債 | 4.13 | 4.48 | 2.18 | 2.29 | 2.34 |
權益 | 41.62 | 34.44 | 34.53 | 39.05 | 38.12 |
股本 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |
普通股股本 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |
資本公積 | 2.71 | 2.71 | 2.63 | 2.61 | 2.47 |
保留盈餘 | 17.52 | 17.38 | 21.18 | 22.74 | 21.74 |
其他權益 | 6.24 | 0.5190 | -3.07 | -1.93 | -0.9367 |
非控制權益 | 6.48 | 5.15 | 5.11 | 6.96 | 6.17 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。